Statistiques d'accès à www.monserveurperso.com

Période du résumé: Juin 2008
Généré le 01-jui-2008 01:30 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Juin 2008
Total des Hits 265302
Total des Fichiers 253032
Total Pages 117403
Total Visites 27678
Total des Ko 2796563
Total des Sites uniques 13549
Total des URLs uniques 447
Total des Référents uniques 498
Total des Navigateurs 223
. Moy. Max
Hits par Heure 368 2397
Hits par Jour 8843 24347
Fichiers par Jour 8434 23431
Pages par Jour 3913 15212
Visites par Jour 922 1243
KOctets par Jour 93219 387214
Hits par code de réponse
Undefined response code 2
Code 200 - OK 253032
Code 206 - Partial Content 1776
Code 301 - Moved Permanently 173
Code 302 - Found 701
Code 304 - Not Modified 9607
Code 405 - Method Not Allowed 11

Acces journalier pour Juin 2008

Statistiques journalières pour Juin 2008
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 11712 4,41% 11250 4,45% 6996 5,96% 650 2,35% 510 3,76% 179535 6,42%
2 24347 9,18% 23431 9,26% 15212 12,96% 1224 4,42% 904 6,67% 387214 13,85%
3 2589 0,98% 2459 0,97% 1657 1,41% 259 0,94% 195 1,44% 37436 1,34%
4 69 0,03% 68 0,03% 35 0,03% 19 0,07% 20 0,15% 779 0,03%
5 11341 4,27% 10794 4,27% 4838 4,12% 1192 4,31% 877 6,47% 118614 4,24%
6 10000 3,77% 9508 3,76% 3310 2,82% 1179 4,26% 860 6,35% 78570 2,81%
7 8668 3,27% 8237 3,26% 2418 2,06% 1170 4,23% 812 5,99% 57042 2,04%
8 7512 2,83% 7218 2,85% 2221 1,89% 981 3,54% 733 5,41% 52534 1,88%
9 8861 3,34% 8237 3,26% 2832 2,41% 1129 4,08% 823 6,07% 67939 2,43%
10 13167 4,96% 12726 5,03% 6573 5,60% 1243 4,49% 868 6,41% 151814 5,43%
11 10695 4,03% 10360 4,09% 4991 4,25% 1150 4,15% 852 6,29% 113431 4,06%
12 13682 5,16% 13417 5,30% 7597 6,47% 1147 4,14% 827 6,10% 197662 7,07%
13 8734 3,29% 8144 3,22% 3319 2,83% 1057 3,82% 734 5,42% 77320 2,76%
14 8515 3,21% 8125 3,21% 3005 2,56% 1028 3,71% 714 5,27% 77194 2,76%
15 9013 3,40% 8503 3,36% 3224 2,75% 1005 3,63% 738 5,45% 84197 3,01%
16 10285 3,88% 9867 3,90% 3865 3,29% 1122 4,05% 814 6,01% 90888 3,25%
17 8644 3,26% 8247 3,26% 3312 2,82% 1091 3,94% 799 5,90% 74922 2,68%
18 9308 3,51% 8683 3,43% 2997 2,55% 1147 4,14% 813 6,00% 69177 2,47%
19 8939 3,37% 8181 3,23% 3012 2,57% 1172 4,23% 863 6,37% 62291 2,23%
20 10092 3,80% 9412 3,72% 4390 3,74% 1132 4,09% 792 5,85% 91489 3,27%
21 8388 3,16% 8057 3,18% 3498 2,98% 1050 3,79% 725 5,35% 76292 2,73%
22 11109 4,19% 10571 4,18% 4092 3,49% 1037 3,75% 764 5,64% 94877 3,39%
23 1613 0,61% 1550 0,61% 662 0,56% 292 1,05% 248 1,83% 15236 0,54%
24 10396 3,92% 9856 3,90% 4576 3,90% 1201 4,34% 882 6,51% 90597 3,24%
25 1276 0,48% 1200 0,47% 554 0,47% 242 0,87% 194 1,43% 12418 0,44%
26 10901 4,11% 10478 4,14% 5153 4,39% 1235 4,46% 862 6,36% 121165 4,33%
27 10916 4,11% 10484 4,14% 5081 4,33% 1205 4,35% 849 6,27% 124961 4,47%
28 1316 0,50% 1255 0,50% 781 0,67% 260 0,94% 202 1,49% 20204 0,72%
29 151 0,06% 147 0,06% 49 0,04% 30 0,11% 33 0,24% 725 0,03%
30 13063 4,92% 12567 4,97% 7153 6,09% 1163 4,20% 848 6,26% 170038 6,08%

Acces horaire pour Juin 2008

Statistiques horaires pour Juin 2008
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 401 12051 4,54% 375 11266 4,45% 172 5186 4,42% 4387 131598 4,71%
1 292 8773 3,31% 272 8173 3,23% 165 4978 4,24% 4332 129959 4,65%
2 314 9434 3,56% 295 8876 3,51% 211 6331 5,39% 5208 156231 5,59%
3 230 6912 2,61% 223 6712 2,65% 151 4552 3,88% 3755 112639 4,03%
4 221 6649 2,51% 216 6483 2,56% 170 5111 4,35% 4309 129274 4,62%
5 157 4719 1,78% 152 4569 1,81% 118 3566 3,04% 2760 82797 2,96%
6 148 4467 1,68% 143 4291 1,70% 106 3186 2,71% 2582 77459 2,77%
7 123 3708 1,40% 116 3502 1,38% 68 2063 1,76% 1674 50223 1,80%
8 232 6977 2,63% 227 6830 2,70% 141 4257 3,63% 2925 87749 3,14%
9 293 8813 3,32% 282 8461 3,34% 155 4663 3,97% 3521 105623 3,78%
10 350 10509 3,96% 337 10115 4,00% 154 4642 3,95% 3707 111219 3,98%
11 468 14046 5,29% 443 13290 5,25% 184 5544 4,72% 4378 131337 4,70%
12 379 11374 4,29% 353 10601 4,19% 137 4125 3,51% 3075 92235 3,30%
13 358 10748 4,05% 344 10325 4,08% 122 3683 3,14% 2831 84935 3,04%
14 425 12776 4,82% 401 12052 4,76% 180 5426 4,62% 4288 128636 4,60%
15 496 14893 5,61% 478 14362 5,68% 202 6069 5,17% 4804 144125 5,15%
16 560 16810 6,34% 534 16031 6,34% 220 6600 5,62% 5358 160731 5,75%
17 459 13786 5,20% 437 13121 5,19% 137 4120 3,51% 3013 90382 3,23%
18 527 15830 5,97% 492 14765 5,84% 160 4804 4,09% 3815 114437 4,09%
19 464 13936 5,25% 438 13162 5,20% 128 3868 3,29% 2777 83297 2,98%
20 457 13733 5,18% 442 13260 5,24% 156 4691 4,00% 3945 118337 4,23%
21 492 14770 5,57% 474 14225 5,62% 217 6524 5,56% 5224 156710 5,60%
22 495 14872 5,61% 476 14284 5,65% 208 6258 5,33% 4860 145807 5,21%
23 490 14716 5,55% 475 14276 5,64% 238 7156 6,10% 5694 170824 6,11%

Top 30 sur un total de 447 URLs
# Hits Ko URL
1 86939 32,77% 2278283 81,47% /
2 25756 9,71% 18297 0,65% /erreur/index_404.html
3 4856 1,83% 44819 1,60% /dotclear/rss.php
4 3143 1,18% 2196 0,08% /erreur/index_403.html
5 2925 1,10% 8308 0,30% /dotclear/themes/df/style.css
6 2743 1,03% 1779 0,06% /images/xhtml.png
7 2730 1,03% 20538 0,73% /images/banniere_monserveurperso.swf
8 2692 1,01% 1224 0,04% /dotclear/share/weather/tmpl/default.js
9 2451 0,92% 752 0,03% /favicon.ico
10 2430 0,92% 1501 0,05% /images/css.png
11 2403 0,91% 1669 0,06% /images/dotclear.png
12 2399 0,90% 1768 0,06% /images/debian.png
13 2398 0,90% 1517 0,05% /images/apache.png
14 2397 0,90% 1440 0,05% /images/php.png
15 2393 0,90% 733 0,03% /images/phpmyadmin.png
16 2389 0,90% 1527 0,05% /images/mysql.png
17 2379 0,90% 704 0,03% /images/logo_hfr_at_home.png
18 2375 0,90% 1882 0,07% /images/pureftpd.png
19 2372 0,89% 2361 0,08% /images/cacert.org.png
20 2372 0,89% 1650 0,06% /images/mod_ssl.png
21 2367 0,89% 1203 0,04% /images/rss.png
22 2365 0,89% 1267 0,05% /images/atom.png
23 2357 0,89% 892 0,03% /images/nab_me.png
24 2352 0,89% 1241 0,04% /images/email.png
25 2345 0,88% 4531 0,16% /dotclear/share/weather/icons/liquid/30.png
26 2313 0,87% 28131 1,01% /smf/Themes/default/script.js
27 2283 0,86% 25939 0,93% /smf/Themes/default/sha1.js
28 2273 0,86% 2 0,00% /robots.txt
29 2045 0,77% 9863 0,35% /smf/Themes/babylon/style.css
30 2030 0,77% 108 0,00% /smf/Themes/default/print.css

Top 10 sur un total de 447 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 86939 32,77% 2278283 81,47% /
2 4856 1,83% 44819 1,60% /dotclear/rss.php
3 2313 0,87% 28131 1,01% /smf/Themes/default/script.js
4 2283 0,86% 25939 0,93% /smf/Themes/default/sha1.js
5 2730 1,03% 20538 0,73% /images/banniere_monserveurperso.swf
6 25756 9,71% 18297 0,65% /erreur/index_404.html
7 1715 0,65% 11113 0,40% /smf/Themes/default/xml_topic.js
8 173 0,07% 10361 0,37% /erreur/monserveurperso_erreur_404.png
9 2045 0,77% 9863 0,35% /smf/Themes/babylon/style.css
10 2925 1,10% 8308 0,30% /dotclear/themes/df/style.css

Top 10 sur un total de 16 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 25756 9,71% 15908 57,72% /erreur/index_404.html
2 86939 32,77% 8949 32,47% /
3 3143 1,18% 2117 7,68% /erreur/index_403.html
4 442 0,17% 357 1,30% /cv/
5 173 0,07% 95 0,34% /forum/
6 143 0,05% 83 0,30% /ftp/
7 38 0,01% 21 0,08% /smf/
8 40 0,02% 9 0,03% /liste/
9 75 0,03% 8 0,03% /financement/
10 80 0,03% 6 0,02% /pda/

Top 10 sur un total de 15 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 25756 9,71% 15877 57,49% /erreur/index_404.html
2 86939 32,77% 10400 37,66% /
3 3143 1,18% 733 2,65% /erreur/index_403.html
4 442 0,17% 351 1,27% /cv/
5 143 0,05% 90 0,33% /ftp/
6 173 0,07% 79 0,29% /forum/
7 75 0,03% 27 0,10% /financement/
8 80 0,03% 24 0,09% /pda/
9 38 0,01% 16 0,06% /smf/
10 40 0,02% 10 0,04% /liste/

Top 30 sur un total de 13549 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 3770 1,42% 3721 1,47% 91903 3,29% 104 0,38% 38.98.120.71
2 3607 1,36% 3575 1,41% 85574 3,06% 67 0,24% 66.249.73.46
3 3232 1,22% 3163 1,25% 85937 3,07% 110 0,40% 66.249.67.215
4 2658 1,00% 2658 1,05% 68535 2,45% 21 0,08% 221.120.250.36
5 2573 0,97% 2546 1,01% 57398 2,05% 1 0,00% 213.202.124.145
6 2520 0,95% 2499 0,99% 56210 2,01% 1 0,00% 213.10.23.178
7 2381 0,90% 2089 0,83% 56661 2,03% 30 0,11% 74.6.22.152
8 2255 0,85% 2054 0,81% 55639 1,99% 41 0,15% 74.6.22.154
9 2157 0,81% 2157 0,85% 48897 1,75% 9 0,03% 204.126.210.127
10 2018 0,76% 2018 0,80% 49686 1,78% 13 0,05% 203.144.144.164
11 2016 0,76% 2016 0,80% 49092 1,76% 16 0,06% 203.177.74.141
12 1839 0,69% 1839 0,73% 48914 1,75% 5 0,02% 203.177.74.140
13 1831 0,69% 1831 0,72% 44071 1,58% 6 0,02% 200.77.224.230
14 1530 0,58% 1525 0,60% 45901 1,64% 9 0,03% 212.219.211.178
15 1471 0,55% 1399 0,55% 2274 0,08% 23 0,08% 88.163.193.145
16 1322 0,50% 1322 0,52% 34884 1,25% 3 0,01% 58.147.0.240
17 1245 0,47% 1245 0,49% 31959 1,14% 14 0,05% 221.120.250.103
18 1233 0,46% 1233 0,49% 1350 0,05% 14 0,05% 196.202.234.196
19 1158 0,44% 1158 0,46% 28502 1,02% 8 0,03% 221.120.250.102
20 1112 0,42% 1112 0,44% 35572 1,27% 111 0,40% 75.126.23.186
21 1109 0,42% 1103 0,44% 24286 0,87% 233 0,84% 81.52.143.16
22 1096 0,41% 1052 0,42% 28449 1,02% 33 0,12% 66.249.73.18
23 1077 0,41% 1065 0,42% 24810 0,89% 236 0,85% 193.252.149.16
24 1075 0,41% 1070 0,42% 22783 0,81% 221 0,80% 81.52.143.15
25 1011 0,38% 1011 0,40% 21880 0,78% 5 0,02% 221.120.250.68
26 1001 0,38% 1001 0,40% 24897 0,89% 21 0,08% 65.210.117.93
27 999 0,38% 999 0,39% 27242 0,97% 27 0,10% 58.62.221.102
28 964 0,36% 952 0,38% 20920 0,75% 221 0,80% 193.252.149.15
29 958 0,36% 958 0,38% 28798 1,03% 233 0,84% 91.121.200.220
30 943 0,36% 943 0,37% 24048 0,86% 7 0,03% 67.104.239.121

Top 10 sur un total de 13549 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 3770 1,42% 3721 1,47% 91903 3,29% 104 0,38% 38.98.120.71
2 3232 1,22% 3163 1,25% 85937 3,07% 110 0,40% 66.249.67.215
3 3607 1,36% 3575 1,41% 85574 3,06% 67 0,24% 66.249.73.46
4 2658 1,00% 2658 1,05% 68535 2,45% 21 0,08% 221.120.250.36
5 2573 0,97% 2546 1,01% 57398 2,05% 1 0,00% 213.202.124.145
6 2381 0,90% 2089 0,83% 56661 2,03% 30 0,11% 74.6.22.152
7 2520 0,95% 2499 0,99% 56210 2,01% 1 0,00% 213.10.23.178
8 2255 0,85% 2054 0,81% 55639 1,99% 41 0,15% 74.6.22.154
9 2018 0,76% 2018 0,80% 49686 1,78% 13 0,05% 203.144.144.164
10 2016 0,76% 2016 0,80% 49092 1,76% 16 0,06% 203.177.74.141

Top 30 sur un total de 498 référents
# Hits Référent
1 56964 21,47% http://forum.monserveurperso.com/index.php
2 47461 17,89% http://www.monserveurperso.com/index.php/
3 13221 4,98% http://www.monserveurperso.com/
4 9251 3,49% http://forum.monserveurperso.com/
5 8192 3,09% http://www.monserveurperso.com/index.php
6 2443 0,92% http://hebergement-perso.com/
7 2106 0,79% http://monserveurperso.com/
8 1910 0,72% http://www.monserveurperso.com/forum/
9 1874 0,71% http://www.google.fr/search
10 987 0,37% http://monserveurperso.com/index.php/
11 905 0,34% http://www.monserveurperso.com/smf/Themes/babylon/style.css
12 468 0,18% http://www.google.com/search
13 453 0,17% http://209.85.135.104/search
14 439 0,17% http://images.google.fr/imgres
15 420 0,16% http://74.125.39.104/search
16 399 0,15% http://forum.hebergement-perso.com/index.php
17 376 0,14% http://www.monserveurperso.be/index.php/
18 375 0,14% http://64.233.183.104/search
19 368 0,14% http://www.monserveurperso.com/cv/index.html
20 271 0,10% http://search.live.com/results.aspx
21 247 0,09% http://tutorial.monserveurperso.com/
22 238 0,09% http://www.monserveurperso.com/ftp/
23 223 0,08% http://www.monserveurperso.com/erreur/index_404.html
24 223 0,08% http://www.monserveurperso.com/smf/
25 196 0,07% http://hebergement-perso.com/index.php
26 177 0,07% http://www.monserveurperso.fr/index.php/
27 130 0,05% http://www.google.be/search
28 128 0,05% http://puissancescoot.hebergement-perso.com/
29 118 0,04% http://www.monserveurperso.com/erreur/index_403.html
30 109 0,04% http://www.google.co.uk/search

Top 20 sur un total de 1384 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 156 4,94% serveur
2 130 4,11% gilbert stoyanov
3 103 3,26% cv technicien informatique
4 62 1,96% test ftp
5 45 1,42% cle 3g
6 41 1,30% crackweppack
7 38 1,20% mon serveur
8 31 0,98% monserveurperso
9 29 0,92% fable
10 27 0,85% aspx
11 26 0,82% bar
12 23 0,73% creteil
13 23 0,73% printers laser
14 22 0,70% awus036s
15 21 0,66% biology
16 21 0,66% cionist
17 21 0,66% for
18 20 0,63% onduleur
19 20 0,63% visio convert
20 20 0,63% what is

Top 15 sur un total de 223 navigateurs
# Hits Navigateur
1 99762 37,60% Mozilla/5.0
2 48431 18,26% MSIE 7.0
3 40449 15,25% MSIE 6.0
4 33194 12,51% Mozilla/4.0 (compatible;)
5 13940 5,25% Yahoo! Slurp
6 7946 3,00% Googlebot/2.1
7 3770 1,42% ShopWiki/1.0 ( +http://www.shopwiki.com/wiki/Help:Bot)
8 2115 0,80% msnbot/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
9 1449 0,55% Opera 9.2
10 831 0,31% TurnitinBot/2.1 (http://www.turnitin.com/robot/crawlerinfo.html)
11 703 0,26% Opera 9.5
12 699 0,26% Mozilla/4.0
13 676 0,25% Yahoo! Slurp/3.0
14 665 0,25% NetNewsWire/3.1.6 (Mac OS X; http://www.newsgator.com/Individuals/NetNewsWire/)
15 627 0,24% Baiduspider+(+http://www.baidu.com/search/spider.htm)

Acces par pays pour Juin 2008

Top 1 sur un total de 1 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 265302 100,00% 254808 100,70% 2796563 100,00% Non-resolu/Inconnu


Generated by Webalizer Version 2.01