
| Résumé par mois | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mois | Moyenne journalière | Totaux mensuels | ||||||||
| Hits | Fichiers | Pages | Visites | Sites | Ko | Visites | Pages | Fichiers | Hits | |
| Aou 2008 | 60 | 52 | 21 | 9 | 49 | 13362 | 181 | 438 | 1050 | 1214 |
| Juil 2008 | 80 | 70 | 31 | 14 | 114 | 28967 | 437 | 965 | 2182 | 2502 |
| Juin 2008 | 92 | 81 | 26 | 13 | 115 | 27118 | 411 | 808 | 2439 | 2761 |
| Mai 2008 | 103 | 82 | 36 | 17 | 230 | 29342 | 552 | 1128 | 2551 | 3200 |
| Avr 2008 | 102 | 77 | 26 | 17 | 262 | 23927 | 516 | 786 | 2317 | 3064 |
| Mar 2008 | 122 | 104 | 41 | 18 | 277 | 41155 | 565 | 1299 | 3244 | 3801 |
| Fev 2008 | 79 | 69 | 24 | 10 | 162 | 24018 | 298 | 712 | 2011 | 2308 |
| Jan 2008 | 98 | 82 | 24 | 10 | 208 | 32020 | 311 | 744 | 2565 | 3053 |
| Dec 2007 | 57 | 46 | 21 | 10 | 173 | 13788 | 335 | 657 | 1444 | 1784 |
| Nov 2007 | 102 | 88 | 30 | 11 | 210 | 34189 | 349 | 923 | 2656 | 3071 |
| Oct 2007 | 73 | 65 | 21 | 9 | 209 | 22106 | 303 | 657 | 2015 | 2274 |
| Sep 2007 | 82 | 67 | 28 | 13 | 202 | 21925 | 401 | 866 | 2027 | 2481 |
| Totaux | 311917 | 4659 | 9983 | 26501 | 31513 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |