
| Résumé par mois | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mois | Moyenne journalière | Totaux mensuels | ||||||||
| Hits | Fichiers | Pages | Visites | Sites | Ko | Visites | Pages | Fichiers | Hits | |
| Aou 2008 | 885 | 685 | 53 | 45 | 1582 | 1122564 | 957 | 1126 | 14403 | 18601 |
| Juil 2008 | 1391 | 1134 | 86 | 74 | 3388 | 2547276 | 2320 | 2687 | 35157 | 43146 |
| Juin 2008 | 1431 | 1135 | 88 | 71 | 3191 | 2324656 | 2140 | 2648 | 34051 | 42943 |
| Mai 2008 | 1593 | 1342 | 107 | 89 | 4221 | 3352917 | 2775 | 3343 | 41618 | 49387 |
| Avr 2008 | 1690 | 1442 | 120 | 97 | 4345 | 3304980 | 2914 | 3603 | 43283 | 50708 |
| Mar 2008 | 767 | 638 | 58 | 46 | 2915 | 2323225 | 1429 | 1802 | 19798 | 23807 |
| Fev 2008 | 1441 | 1268 | 97 | 84 | 3741 | 2582946 | 2455 | 2832 | 36786 | 41810 |
| Jan 2008 | 1085 | 935 | 69 | 59 | 2952 | 1978474 | 1831 | 2164 | 28987 | 33659 |
| Dec 2007 | 1063 | 916 | 69 | 57 | 3336 | 2655803 | 1792 | 2140 | 28399 | 32962 |
| Nov 2007 | 469 | 318 | 31 | 23 | 2649 | 2266317 | 719 | 951 | 9568 | 14096 |
| Oct 2007 | 875 | 668 | 50 | 40 | 3578 | 2795436 | 1264 | 1558 | 20726 | 27151 |
| Sep 2007 | 1935 | 1565 | 91 | 78 | 8273 | 4731445 | 2361 | 2759 | 46979 | 58061 |
| Totaux | 31986039 | 22957 | 27613 | 359755 | 436331 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |