Statistiques d'accès à tutorial.monserveurperso.com

Période du résumé: 12 derniers mois
Généré le 16-mar-2010 01:30 CET

Resume des acces pour tutorial.monserveurperso.com

Résumé par mois
Mois Moyenne journalière Totaux mensuels
Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko Visites Pages Fichiers Hits
Mar 2010 370 308 26 23 495 306454 373 420 4928 5922
Fev 2010 1780 1456 120 105 3644 2303719 2964 3383 40779 49852
Jan 2010 1921 1606 129 112 4214 2628371 3485 4011 49804 59577
Dec 2009 1920 1528 124 108 4136 2619428 3364 3868 47370 59538
Nov 2009 2333 1890 140 124 4565 2889189 3741 4215 56717 70003
Oct 2009 2059 1649 134 116 4264 2731683 3618 4159 51128 63850
Sep 2009 1974 1594 133 115 4313 2625490 3474 4000 47842 59226
Aou 2009 1651 1302 102 92 3548 2285497 2858 3187 40371 51187
Juil 2009 1434 1116 93 82 3159 2019115 2565 2908 34626 44467
Juin 2009 1491 1145 90 79 3113 2093379 2389 2704 34356 44759
Mai 2009 1686 1242 98 85 3552 2370719 2654 3051 38520 52273
Avr 2009 1743 1418 113 97 3947 2658054 2938 3414 42563 52304
Totaux 27531098 34423 39320 489004 612958


Generated by Webalizer Version 2.01