
| Résumé par mois | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mois | Moyenne journalière | Totaux mensuels | ||||||||
| Hits | Fichiers | Pages | Visites | Sites | Ko | Visites | Pages | Fichiers | Hits | |
| Mar 2010 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 |
| Fev 2010 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 15 | 15 | 15 | 0 | 62 |
| Jan 2010 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 12 | 16 | 16 | 0 | 52 |
| Dec 2009 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 11 | 11 | 0 | 52 |
| Nov 2009 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 7 | 7 | 0 | 41 |
| Oct 2009 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 12 | 12 | 0 | 54 |
| Sep 2009 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13 | 16 | 16 | 0 | 54 |
| Aou 2009 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 17 | 17 | 18 | 0 | 74 |
| Juil 2009 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 13 | 14 | 0 | 50 |
| Juin 2009 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 9 | 9 | 0 | 44 |
| Mai 2009 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 6 | 6 | 0 | 29 |
| Avr 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 8 | 8 | 0 | 15 |
| Totaux | 125 | 132 | 134 | 0 | 534 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |