
| Résumé par mois | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mois | Moyenne journalière | Totaux mensuels | ||||||||
| Hits | Fichiers | Pages | Visites | Sites | Ko | Visites | Pages | Fichiers | Hits | |
| Aou 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| Juil 2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 | 9 | 9 | 0 | 35 |
| Juin 2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 9 | 10 | 0 | 33 |
| Mai 2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 | 10 | 10 | 0 | 32 |
| Avr 2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 8 | 10 | 10 | 0 | 33 |
| Mar 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 4 | 0 | 12 |
| Fev 2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 10 | 7 | 7 | 0 | 43 |
| Jan 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| Dec 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 4 | 4 | 0 | 14 |
| Nov 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 7 | 7 | 0 | 15 |
| Oct 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20 |
| Sep 2007 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 6 | 6 | 0 | 31 |
| Totaux | 65 | 76 | 77 | 0 | 282 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |