Statistiques d'accès à statistiques.monserveurperso.com

Période du résumé: Mai 2008
Généré le 02-jun-2008 01:30 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Mai 2008
Total des Hits 6876
Total des Fichiers 4360
Total Pages 5173
Total Visites 2932
Total des Ko 216475
Total des Sites uniques 974
Total des URLs uniques 1505
Total des Référents uniques 169
Total des Navigateurs 54
. Moy. Max
Hits par Heure 9 104
Hits par Jour 221 639
Fichiers par Jour 140 538
Pages par Jour 166 562
Visites par Jour 94 153
KOctets par Jour 6983 38171
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 4360
Code 206 - Partial Content 22
Code 301 - Moved Permanently 59
Code 302 - Found 846
Code 304 - Not Modified 1589

Acces journalier pour Mai 2008

Statistiques journalières pour Mai 2008
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 639 9,29% 538 12,34% 562 10,86% 91 3,10% 69 7,08% 38171 17,63%
2 347 5,05% 251 5,76% 309 5,97% 54 1,84% 50 5,13% 20462 9,45%
3 170 2,47% 94 2,16% 138 2,67% 101 3,44% 96 9,86% 4289 1,98%
4 258 3,75% 84 1,93% 178 3,44% 135 4,60% 126 12,94% 7271 3,36%
5 179 2,60% 103 2,36% 131 2,53% 77 2,63% 57 5,85% 4799 2,22%
6 214 3,11% 136 3,12% 184 3,56% 116 3,96% 100 10,27% 5296 2,45%
7 191 2,78% 114 2,61% 154 2,98% 121 4,13% 110 11,29% 5480 2,53%
8 204 2,97% 128 2,94% 128 2,47% 95 3,24% 86 8,83% 5238 2,42%
9 143 2,08% 93 2,13% 74 1,43% 70 2,39% 65 6,67% 2838 1,31%
10 290 4,22% 141 3,23% 220 4,25% 134 4,57% 106 10,88% 6432 2,97%
11 256 3,72% 166 3,81% 163 3,15% 124 4,23% 102 10,47% 5505 2,54%
12 164 2,39% 84 1,93% 138 2,67% 86 2,93% 65 6,67% 4946 2,28%
13 210 3,05% 107 2,45% 141 2,73% 109 3,72% 89 9,14% 3608 1,67%
14 172 2,50% 107 2,45% 111 2,15% 92 3,14% 89 9,14% 3689 1,70%
15 211 3,07% 125 2,87% 135 2,61% 112 3,82% 99 10,16% 4653 2,15%
16 264 3,84% 158 3,62% 142 2,75% 99 3,38% 84 8,62% 4042 1,87%
17 326 4,74% 226 5,18% 221 4,27% 106 3,62% 81 8,32% 6896 3,19%
18 282 4,10% 156 3,58% 204 3,94% 153 5,22% 120 12,32% 6160 2,85%
19 213 3,10% 142 3,26% 170 3,29% 98 3,34% 71 7,29% 4791 2,21%
20 218 3,17% 147 3,37% 183 3,54% 100 3,41% 86 8,83% 5599 2,59%
21 141 2,05% 70 1,61% 97 1,88% 81 2,76% 76 7,80% 3681 1,70%
22 169 2,46% 82 1,88% 136 2,63% 86 2,93% 69 7,08% 5952 2,75%
23 149 2,17% 98 2,25% 105 2,03% 70 2,39% 54 5,54% 4654 2,15%
24 245 3,56% 174 3,99% 208 4,02% 75 2,56% 42 4,31% 6281 2,90%
25 183 2,66% 111 2,55% 134 2,59% 99 3,38% 74 7,60% 6166 2,85%
26 133 1,93% 73 1,67% 99 1,91% 72 2,46% 50 5,13% 4517 2,09%
27 213 3,10% 137 3,14% 170 3,29% 99 3,38% 79 8,11% 4992 2,31%
28 207 3,01% 135 3,10% 168 3,25% 101 3,44% 73 7,49% 8840 4,08%
29 195 2,84% 149 3,42% 162 3,13% 86 2,93% 58 5,95% 8123 3,75%
30 141 2,05% 110 2,52% 90 1,74% 51 1,74% 28 2,87% 5619 2,60%
31 149 2,17% 121 2,78% 118 2,28% 49 1,67% 23 2,36% 7483 3,46%

Acces horaire pour Mai 2008

Statistiques horaires pour Mai 2008
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 9 295 4,29% 6 205 4,70% 7 226 4,37% 392 12145 5,61%
1 8 250 3,64% 5 168 3,85% 5 182 3,52% 291 9008 4,16%
2 8 277 4,03% 5 173 3,97% 6 192 3,71% 263 8145 3,76%
3 7 238 3,46% 4 153 3,51% 6 191 3,69% 318 9853 4,55%
4 8 250 3,64% 5 168 3,85% 6 194 3,75% 232 7201 3,33%
5 5 184 2,68% 3 114 2,61% 4 135 2,61% 150 4636 2,14%
6 9 301 4,38% 6 204 4,68% 7 241 4,66% 257 7966 3,68%
7 9 295 4,29% 4 136 3,12% 6 214 4,14% 223 6925 3,20%
8 9 292 4,25% 5 176 4,04% 7 222 4,29% 344 10654 4,92%
9 9 308 4,48% 6 198 4,54% 7 234 4,52% 269 8339 3,85%
10 7 244 3,55% 4 142 3,26% 5 180 3,48% 200 6208 2,87%
11 7 235 3,42% 4 142 3,26% 5 156 3,02% 209 6469 2,99%
12 11 358 5,21% 6 200 4,59% 9 291 5,63% 290 8977 4,15%
13 9 308 4,48% 5 180 4,13% 7 225 4,35% 279 8646 3,99%
14 10 313 4,55% 6 191 4,38% 7 232 4,48% 394 12216 5,64%
15 9 285 4,14% 6 189 4,33% 6 201 3,89% 269 8351 3,86%
16 8 258 3,75% 5 166 3,81% 6 191 3,69% 269 8335 3,85%
17 10 313 4,55% 6 191 4,38% 6 216 4,18% 305 9454 4,37%
18 10 314 4,57% 7 220 5,05% 7 234 4,52% 337 10448 4,83%
19 11 346 5,03% 7 230 5,28% 8 275 5,32% 311 9630 4,45%
20 10 332 4,83% 6 214 4,91% 8 259 5,01% 273 8467 3,91%
21 9 292 4,25% 5 184 4,22% 6 212 4,10% 299 9261 4,28%
22 10 318 4,62% 7 222 5,09% 8 249 4,81% 398 12350 5,71%
23 8 270 3,93% 6 194 4,45% 7 221 4,27% 413 12790 5,91%

Top 30 sur un total de 1505 URLs
# Hits Ko URL
1 182 2,65% 1103 0,51% /
2 114 1,66% 10619 4,91% /tikev/usage_200704.html
3 58 0,84% 5593 2,58% /statistiques/usage_200802.html
4 40 0,58% 3469 1,60% /statistiques/usage_200803.html
5 36 0,52% 79 0,04% /statistiques/hourly_usage_200802.png
6 35 0,51% 74 0,03% /statistiques/ctry_usage_200802.png
7 35 0,51% 131 0,06% /statistiques/daily_usage_200802.png
8 28 0,41% 278 0,13% /skater/
9 28 0,41% 275 0,13% /systeme/
10 28 0,41% 278 0,13% /wifi/
11 27 0,39% 262 0,12% /tenjoutenge/
12 26 0,38% 258 0,12% /progfou58/
13 26 0,38% 252 0,12% /utop/
14 25 0,36% 243 0,11% /worldelectro/
15 24 0,35% 233 0,11% /123sitedenis/
16 24 0,35% 232 0,11% /llbg/
17 24 0,35% 235 0,11% /sql/
18 23 0,33% 228 0,11% /blog/
19 23 0,33% 227 0,11% /freebox/
20 22 0,32% 221 0,10% /tutorial/
21 22 0,32% 224 0,10% /web/
22 21 0,31% 203 0,09% /blitzio/
23 21 0,31% 212 0,10% /cybermees/
24 21 0,31% 207 0,10% /cyberseb/
25 21 0,31% 155 0,07% /jamal/
26 21 0,31% 207 0,10% /monserveur/
27 20 0,29% 194 0,09% /ftp/
28 20 0,29% 197 0,09% /metalmaniax/
29 20 0,29% 201 0,09% /picture/
30 20 0,29% 198 0,09% /pyknite/

Top 10 sur un total de 1505 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 114 1,66% 10619 4,91% /tikev/usage_200704.html
2 58 0,84% 5593 2,58% /statistiques/usage_200802.html
3 40 0,58% 3469 1,60% /statistiques/usage_200803.html
4 17 0,25% 1946 0,90% /statistiques/usage_200609.html
5 18 0,26% 1634 0,75% /cybermees/usage_200801.html
6 12 0,17% 1168 0,54% /tikev/usage_200707.html
7 182 2,65% 1103 0,51% /
8 10 0,15% 1044 0,48% /web/usage_200805.html
9 9 0,13% 969 0,45% /howto/usage_200805.html
10 9 0,13% 964 0,45% /picture/usage_200805.html

Top 10 sur un total de 783 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 182 2,65% 121 4,16% /
2 114 1,66% 111 3,82% /tikev/usage_200704.html
3 58 0,84% 42 1,44% /statistiques/usage_200802.html
4 40 0,58% 31 1,07% /statistiques/usage_200803.html
5 17 0,25% 16 0,55% /statistiques/usage_200609.html
6 25 0,36% 15 0,52% /worldelectro/
7 28 0,41% 14 0,48% /skater/
8 26 0,38% 14 0,48% /utop/
9 26 0,38% 13 0,45% /progfou58/
10 24 0,35% 12 0,41% /123sitedenis/

Top 10 sur un total de 790 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 182 2,65% 122 4,20% /
2 114 1,66% 109 3,75% /tikev/usage_200704.html
3 58 0,84% 43 1,48% /statistiques/usage_200802.html
4 40 0,58% 24 0,83% /statistiques/usage_200803.html
5 17 0,25% 16 0,55% /statistiques/usage_200609.html
6 24 0,35% 14 0,48% /llbg/
7 28 0,41% 14 0,48% /skater/
8 28 0,41% 14 0,48% /wifi/
9 18 0,26% 13 0,45% /cybermees/usage_200801.html
10 21 0,31% 13 0,45% /cyberseb/

Top 30 sur un total de 974 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 785 11,42% 741 17,00% 48770 22,53% 15 0,51% 77.91.224.3
2 509 7,40% 496 11,38% 1343 0,62% 0 0,00% 193.47.80.143
3 269 3,91% 155 3,56% 8208 3,79% 56 1,91% 66.249.73.84
4 254 3,69% 141 3,23% 7981 3,69% 89 3,04% 66.249.70.187
5 253 3,68% 43 0,99% 421 0,19% 188 6,41% 193.47.80.47
6 249 3,62% 152 3,49% 9203 4,25% 50 1,71% 66.249.67.77
7 239 3,48% 222 5,09% 17414 8,04% 99 3,38% 74.6.18.216
8 206 3,00% 122 2,80% 6570 3,04% 67 2,29% 66.249.70.41
9 199 2,89% 135 3,10% 4697 2,17% 76 2,59% 88.131.106.16
10 151 2,20% 125 2,87% 8483 3,92% 86 2,93% 65.214.45.122
11 102 1,48% 96 2,20% 6903 3,19% 29 0,99% 74.6.17.175
12 92 1,34% 45 1,03% 450 0,21% 2 0,07% 60.190.240.68
13 78 1,13% 0 0,00% 19 0,01% 0 0,00% 38.98.120.71
14 71 1,03% 60 1,38% 3867 1,79% 22 0,75% 66.249.67.215
15 64 0,93% 64 1,47% 389 0,18% 16 0,55% 78.62.102.250
16 60 0,87% 49 1,12% 3628 1,68% 35 1,19% 74.6.17.159
17 53 0,77% 46 1,06% 2740 1,27% 8 0,27% 209.234.171.38
18 53 0,77% 52 1,19% 485 0,22% 7 0,24% 82.103.132.52
19 52 0,76% 48 1,10% 665 0,31% 5 0,17% 65.55.212.66
20 33 0,48% 22 0,50% 2205 1,02% 2 0,07% 209.8.20.194
21 32 0,47% 31 0,71% 203 0,09% 32 1,09% 74.6.27.172
22 28 0,41% 14 0,32% 522 0,24% 14 0,48% 193.252.149.16
23 25 0,36% 14 0,32% 306 0,14% 12 0,41% 65.55.208.192
24 25 0,36% 14 0,32% 628 0,29% 8 0,27% 66.249.67.40
25 22 0,32% 0 0,00% 5 0,00% 1 0,03% 77.101.62.103
26 19 0,28% 17 0,39% 167 0,08% 2 0,07% 131.107.65.41
27 19 0,28% 10 0,23% 871 0,40% 8 0,27% 64.1.215.165
28 17 0,25% 16 0,37% 653 0,30% 4 0,14% 64.62.142.170
29 17 0,25% 0 0,00% 4 0,00% 0 0,00% 74.6.18.231
30 16 0,23% 0 0,00% 4 0,00% 0 0,00% 74.6.8.97

Top 10 sur un total de 974 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 785 11,42% 741 17,00% 48770 22,53% 15 0,51% 77.91.224.3
2 239 3,48% 222 5,09% 17414 8,04% 99 3,38% 74.6.18.216
3 249 3,62% 152 3,49% 9203 4,25% 50 1,71% 66.249.67.77
4 151 2,20% 125 2,87% 8483 3,92% 86 2,93% 65.214.45.122
5 269 3,91% 155 3,56% 8208 3,79% 56 1,91% 66.249.73.84
6 254 3,69% 141 3,23% 7981 3,69% 89 3,04% 66.249.70.187
7 102 1,48% 96 2,20% 6903 3,19% 29 0,99% 74.6.17.175
8 206 3,00% 122 2,80% 6570 3,04% 67 2,29% 66.249.70.41
9 199 2,89% 135 3,10% 4697 2,17% 76 2,59% 88.131.106.16
10 71 1,03% 60 1,38% 3867 1,79% 22 0,75% 66.249.67.215

Top 30 sur un total de 169 référents
# Hits Référent
1 298 4,33% http://www.exalead.com/
2 105 1,53% http://statistiques.monserveurperso.com/statistiques/usage_200802.html
3 78 1,13% http://www.google.fr/search
4 49 0,71% http://statistiques.monserveurperso.com/statistiques/usage_200803.html
5 30 0,44% http://statistiques.monserveurperso.com/statistiques/usage_200609.html
6 28 0,41% http://ergonisaforfreeandakl.org
7 24 0,35% http://www.yourfreecasino.org
8 17 0,25% http://statistiques.monserveurperso.com/cybermees/usage_200801.html
9 15 0,22% http://statistiques.monserveurperso.com/statistiques/usage_200703.html
10 12 0,17% http://statistiques.monserveurperso.com/tutorial/usage_200603.html
11 12 0,17% http://www.aspanelasontretpics.com
12 11 0,16% http://statistiques.monserveurperso.com/statistiques/usage_200705.html
13 10 0,15% http://www.google.be/search
14 10 0,15% http://www.google.com/search
15 9 0,13% http://statistiques.monserveurperso.com/tikev/usage_200709.html
16 9 0,13% http://statistiques.monserveurperso.com/web/usage_200803.html
17 7 0,10% http://statistiques.monserveurperso.com/tikev/usage_200707.html
18 6 0,09% http://statistiques.monserveurperso.com/statistiques/usage_200702.html
19 6 0,09% http://statistiques.monserveurperso.com/statistiques/usage_200710.html
20 6 0,09% http://statistiques.monserveurperso.com/statistiques/usage_200801.html
21 6 0,09% http://statistiques.monserveurperso.com/tikev/usage_200704.html
22 6 0,09% http://www.google.ch/search
23 5 0,07% http://statistiques.monserveurperso.com/forum/usage_200801.html
24 5 0,07% http://statistiques.monserveurperso.com/web/usage_200510.html
25 4 0,06% http://free-spermcult.blogspot.com/
26 4 0,06% http://statistiques.monserveurperso.com/blog/usage_200710.html
27 4 0,06% http://statistiques.monserveurperso.com/blog/usage_200804.html
28 4 0,06% http://statistiques.monserveurperso.com/forum/usage_200603.html
29 4 0,06% http://statistiques.monserveurperso.com/statistiques/usage_200805.html
30 4 0,06% http://statistiques.monserveurperso.com/web/

Top 20 sur un total de 71 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 8 6,96% sauvezlesmoules
2 8 6,96% telecharger winaircrackpack
3 6 5,22% telecharger wlandrv
4 4 3,48% christv canal
5 4 3,48% winaircrackpack.zip
6 3 2,61% tuto airgobbler
7 3 2,61% tă©lă©charger wlandrv
8 3 2,61% www3.sauvezlesmoules.free.fr
9 2 1,74% airglobber
10 2 1,74% darkserver.org
11 2 1,74% mime_magic: type search/400
12 2 1,74% php warning: mime_magic: type search/400
13 2 1,74% pierreman
14 2 1,74% sauvezlesmoules.free
15 2 1,74% subagora
16 2 1,74% telechargement winaircrack
17 2 1,74% telecharger winaircrackpack.zip
18 2 1,74% tă©lă©charger winaircrack
19 2 1,74% winaircrackpack telecharger
20 2 1,74% wlandrv telecharger

Top 15 sur un total de 54 navigateurs
# Hits Navigateur
1 2261 32,88% Yahoo! Slurp
2 1044 15,18% Googlebot/2.1
3 835 12,14% WebAlta Crawler/2.0 (http://www.webalta.net/ru/about_webmaster.html) (Windows; U; Windows NT 5.1; ru-RU)
4 509 7,40% Exabot-Images/3.0
5 428 6,22% MSIE 6.0
6 425 6,18% Mozilla/5.0
7 253 3,68% Exabot/3.0
8 199 2,89% Speedy Spider (http://www.entireweb.com/about/search_tech/speedy_spider/)
9 195 2,84% MSIE 7.0
10 151 2,20% Ask Jeeves/Teoma
11 78 1,13% ShopWiki/1.0 ( +http://www.shopwiki.com/wiki/Help:Bot)
12 53 0,77% ia_archiver
13 53 0,77% msnbot/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
14 52 0,76% msnbot-media/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
15 43 0,63% Googlebot-Image/1.0

Acces par pays pour Mai 2008

Top 1 sur un total de 1 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 6876 100,00% 4382 100,50% 216475 100,00% Non-resolu/Inconnu


Generated by Webalizer Version 2.01