Statistiques d'accès à statistiques.monserveurperso.com

Période du résumé: Avril 2008
Généré le 05-mai-2008 01:30 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Avril 2008
Total des Hits 7873
Total des Fichiers 4743
Total Pages 5530
Total Visites 3516
Total des Ko 215948
Total des Sites uniques 1098
Total des URLs uniques 1088
Total des Référents uniques 113
Total des Navigateurs 55
. Moy. Max
Hits par Heure 10 105
Hits par Jour 262 437
Fichiers par Jour 158 335
Pages par Jour 184 375
Visites par Jour 117 204
KOctets par Jour 7198 24839
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 4743
Code 206 - Partial Content 1
Code 301 - Moved Permanently 9
Code 302 - Found 1549
Code 304 - Not Modified 1571

Acces journalier pour Avril 2008

Statistiques journalières pour Avril 2008
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 317 4,03% 203 4,28% 222 4,01% 149 4,24% 124 11,29% 8077 3,74%
2 320 4,06% 224 4,72% 154 2,78% 125 3,56% 118 10,75% 9566 4,43%
3 218 2,77% 142 2,99% 122 2,21% 73 2,08% 43 3,92% 6472 3,00%
4 271 3,44% 198 4,17% 202 3,65% 156 4,44% 119 10,84% 10376 4,80%
5 360 4,57% 201 4,24% 280 5,06% 204 5,80% 183 16,67% 12090 5,60%
6 374 4,75% 241 5,08% 237 4,29% 180 5,12% 158 14,39% 11409 5,28%
7 349 4,43% 270 5,69% 244 4,41% 138 3,92% 93 8,47% 10734 4,97%
8 280 3,56% 189 3,98% 209 3,78% 110 3,13% 83 7,56% 7412 3,43%
9 231 2,93% 142 2,99% 151 2,73% 114 3,24% 108 9,84% 6800 3,15%
10 237 3,01% 173 3,65% 155 2,80% 89 2,53% 70 6,38% 6931 3,21%
11 214 2,72% 141 2,97% 158 2,86% 129 3,67% 115 10,47% 4934 2,28%
12 268 3,40% 166 3,50% 195 3,53% 161 4,58% 155 14,12% 9952 4,61%
13 266 3,38% 144 3,04% 200 3,62% 170 4,84% 162 14,75% 8537 3,95%
14 240 3,05% 114 2,40% 175 3,16% 108 3,07% 96 8,74% 5966 2,76%
15 386 4,90% 296 6,24% 306 5,53% 95 2,70% 81 7,38% 5698 2,64%
16 259 3,29% 131 2,76% 174 3,15% 113 3,21% 100 9,11% 5579 2,58%
17 311 3,95% 258 5,44% 247 4,47% 49 1,39% 52 4,74% 15090 6,99%
18 437 5,55% 335 7,06% 375 6,78% 104 2,96% 89 8,11% 24839 11,50%
19 218 2,77% 93 1,96% 167 3,02% 150 4,27% 142 12,93% 5165 2,39%
20 256 3,25% 97 2,05% 183 3,31% 144 4,10% 135 12,30% 3351 1,55%
21 184 2,34% 92 1,94% 134 2,42% 74 2,10% 69 6,28% 5245 2,43%
22 180 2,29% 106 2,23% 112 2,03% 80 2,28% 75 6,83% 3646 1,69%
23 175 2,22% 87 1,83% 118 2,13% 94 2,67% 86 7,83% 3398 1,57%
24 161 2,04% 105 2,21% 110 1,99% 57 1,62% 53 4,83% 2661 1,23%
25 145 1,84% 107 2,26% 110 1,99% 66 1,88% 51 4,64% 3085 1,43%
26 218 2,77% 90 1,90% 148 2,68% 118 3,36% 106 9,65% 3211 1,49%
27 235 2,98% 75 1,58% 164 2,97% 132 3,75% 120 10,93% 3733 1,73%
28 251 3,19% 131 2,76% 185 3,35% 97 2,76% 87 7,92% 4906 2,27%
29 345 4,38% 119 2,51% 181 3,27% 143 4,07% 116 10,56% 4287 1,99%
30 167 2,12% 73 1,54% 112 2,03% 98 2,79% 99 9,02% 2800 1,30%

Acces horaire pour Avril 2008

Statistiques horaires pour Avril 2008
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 13 393 4,99% 8 257 5,42% 9 287 5,19% 405 12152 5,63%
1 10 328 4,17% 6 181 3,82% 7 237 4,29% 293 8781 4,07%
2 11 356 4,52% 6 180 3,80% 8 263 4,76% 332 9970 4,62%
3 8 257 3,26% 4 126 2,66% 6 197 3,56% 188 5635 2,61%
4 8 247 3,14% 3 93 1,96% 4 138 2,50% 166 4990 2,31%
5 8 261 3,32% 4 122 2,57% 6 183 3,31% 229 6871 3,18%
6 7 232 2,95% 4 143 3,01% 6 185 3,35% 207 6212 2,88%
7 9 288 3,66% 5 154 3,25% 7 215 3,89% 216 6492 3,01%
8 8 266 3,38% 5 153 3,23% 6 207 3,74% 225 6760 3,13%
9 11 347 4,41% 7 223 4,70% 8 244 4,41% 303 9075 4,20%
10 12 377 4,79% 9 278 5,86% 9 294 5,32% 345 10358 4,80%
11 10 317 4,03% 6 193 4,07% 7 221 4,00% 320 9612 4,45%
12 9 293 3,72% 5 173 3,65% 7 211 3,82% 229 6860 3,18%
13 9 295 3,75% 6 192 4,05% 6 197 3,56% 285 8547 3,96%
14 11 351 4,46% 7 229 4,83% 6 203 3,67% 333 9988 4,63%
15 11 340 4,32% 7 227 4,79% 7 220 3,98% 238 7131 3,30%
16 9 289 3,67% 5 158 3,33% 6 195 3,53% 263 7897 3,66%
17 10 313 3,98% 6 180 3,80% 7 211 3,82% 297 8912 4,13%
18 14 442 5,61% 9 278 5,86% 10 314 5,68% 460 13797 6,39%
19 13 414 5,26% 9 281 5,92% 10 300 5,42% 402 12073 5,59%
20 10 323 4,10% 6 198 4,17% 7 236 4,27% 340 10187 4,72%
21 10 320 4,06% 6 204 4,30% 6 204 3,69% 363 10899 5,05%
22 14 430 5,46% 9 275 5,80% 9 296 5,35% 400 11994 5,55%
23 13 394 5,00% 8 245 5,17% 9 272 4,92% 359 10755 4,98%

Top 30 sur un total de 1088 URLs
# Hits Ko URL
1 704 8,94% 4287 1,99% /
2 151 1,92% 14976 6,93% /statistiques/usage_200803.html
3 117 1,49% 449 0,21% /statistiques/daily_usage_200803.png
4 117 1,49% 258 0,12% /statistiques/hourly_usage_200803.png
5 106 1,35% 225 0,10% /statistiques/ctry_usage_200803.png
6 68 0,86% 659 0,31% /worldelectro/
7 66 0,84% 639 0,30% /utop/
8 62 0,79% 616 0,29% /wifi/
9 58 0,74% 570 0,26% /systeme/
10 53 0,67% 5331 2,47% /statistiques/usage_200802.html
11 45 0,57% 174 0,08% /statistiques/daily_usage_200802.png
12 44 0,56% 99 0,05% /statistiques/hourly_usage_200802.png
13 42 0,53% 92 0,04% /statistiques/ctry_usage_200802.png
14 29 0,37% 287 0,13% /freebox/
15 23 0,29% 223 0,10% /tenjoutenge/
16 22 0,28% 219 0,10% /skater/
17 22 0,28% 216 0,10% /sql/
18 21 0,27% 204 0,09% /123sitedenis/
19 21 0,27% 204 0,09% /ftp/
20 21 0,27% 205 0,10% /lacapelle/
21 21 0,27% 213 0,10% /web/
22 20 0,25% 868 0,40% /howto/usage_200802.html
23 20 0,25% 194 0,09% /llbg/
24 20 0,25% 199 0,09% /progfou58/
25 20 0,25% 1946 0,90% /statistiques/usage_200609.html
26 19 0,24% 192 0,09% /cybermees/
27 19 0,24% 187 0,09% /hebergement/
28 18 0,23% 175 0,08% /maestro/
29 18 0,23% 177 0,08% /monserveur/
30 18 0,23% 179 0,08% /solides-de-platon/

Top 10 sur un total de 1088 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 151 1,92% 14976 6,93% /statistiques/usage_200803.html
2 53 0,67% 5331 2,47% /statistiques/usage_200802.html
3 704 8,94% 4287 1,99% /
4 20 0,25% 1946 0,90% /statistiques/usage_200609.html
5 16 0,20% 1518 0,70% /cybermees/usage_200801.html
6 14 0,18% 1326 0,61% /tikev/usage_200709.html
7 12 0,15% 1208 0,56% /tutorial/usage_200603.html
8 10 0,13% 1119 0,52% /tikev/usage_200704.html
9 11 0,14% 937 0,43% /forum/usage_200710.html
10 9 0,11% 924 0,43% /web/usage_200804.html

Top 10 sur un total de 873 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 704 8,94% 232 6,62% /
2 151 1,92% 138 3,94% /statistiques/usage_200803.html
3 68 0,86% 58 1,66% /worldelectro/
4 62 0,79% 48 1,37% /wifi/
5 53 0,67% 39 1,11% /statistiques/usage_200802.html
6 20 0,25% 20 0,57% /statistiques/usage_200609.html
7 29 0,37% 12 0,34% /freebox/
8 21 0,27% 12 0,34% /lacapelle/
9 21 0,27% 11 0,31% /123sitedenis/
10 21 0,27% 11 0,31% /web/

Top 10 sur un total de 869 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 704 8,94% 225 6,42% /
2 151 1,92% 122 3,48% /statistiques/usage_200803.html
3 66 0,84% 53 1,51% /utop/
4 58 0,74% 47 1,34% /systeme/
5 53 0,67% 43 1,23% /statistiques/usage_200802.html
6 20 0,25% 19 0,54% /statistiques/usage_200609.html
7 29 0,37% 15 0,43% /freebox/
8 22 0,28% 15 0,43% /skater/
9 62 0,79% 15 0,43% /wifi/
10 16 0,20% 12 0,34% /cybermees/usage_200801.html

Top 30 sur un total de 1098 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 595 7,56% 571 12,04% 33374 15,45% 16 0,46% 77.91.224.3
2 521 6,62% 316 6,66% 20088 9,30% 169 4,81% 66.249.66.175
3 476 6,05% 476 10,04% 2896 1,34% 119 3,38% 78.62.102.250
4 384 4,88% 277 5,84% 3412 1,58% 113 3,21% 88.131.106.16
5 266 3,38% 36 0,76% 357 0,17% 179 5,09% 193.47.80.47
6 167 2,12% 99 2,09% 6254 2,90% 44 1,25% 66.249.67.77
7 159 2,02% 144 3,04% 13486 6,25% 96 2,73% 65.214.45.122
8 101 1,28% 101 2,13% 715 0,33% 1 0,03% 69.46.25.83
9 92 1,17% 0 0,00% 21 0,01% 0 0,00% 74.6.17.165
10 84 1,07% 56 1,18% 3933 1,82% 31 0,88% 74.6.22.119
11 77 0,98% 73 1,54% 1980 0,92% 4 0,11% 65.55.212.66
12 76 0,97% 36 0,76% 2697 1,25% 38 1,08% 74.6.22.107
13 76 0,97% 0 0,00% 17 0,01% 0 0,00% 74.6.8.107
14 74 0,94% 0 0,00% 18 0,01% 0 0,00% 38.98.120.71
15 60 0,76% 13 0,27% 929 0,43% 14 0,40% 74.6.18.230
16 52 0,66% 0 0,00% 12 0,01% 0 0,00% 74.6.22.159
17 52 0,66% 0 0,00% 12 0,01% 0 0,00% 74.6.22.94
18 43 0,55% 0 0,00% 10 0,00% 0 0,00% 74.6.22.96
19 37 0,47% 31 0,65% 2739 1,27% 10 0,28% 209.234.171.38
20 36 0,46% 33 0,70% 319 0,15% 36 1,02% 74.6.27.172
21 29 0,37% 0 0,00% 7 0,00% 0 0,00% 74.6.17.166
22 28 0,36% 14 0,30% 522 0,24% 14 0,40% 193.252.149.16
23 23 0,29% 0 0,00% 5 0,00% 0 0,00% 74.6.18.229
24 21 0,27% 0 0,00% 5 0,00% 0 0,00% 74.6.22.95
25 21 0,27% 20 0,42% 175 0,08% 13 0,37% 89.149.217.186
26 19 0,24% 8 0,17% 690 0,32% 7 0,20% 74.6.17.189
27 19 0,24% 0 0,00% 4 0,00% 0 0,00% 74.6.22.126
28 17 0,22% 17 0,36% 104 0,05% 6 0,17% 66.34.204.26
29 17 0,22% 0 0,00% 4 0,00% 0 0,00% 74.6.17.151
30 17 0,22% 0 0,00% 4 0,00% 0 0,00% 74.6.18.232

Top 10 sur un total de 1098 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 595 7,56% 571 12,04% 33374 15,45% 16 0,46% 77.91.224.3
2 521 6,62% 316 6,66% 20088 9,30% 169 4,81% 66.249.66.175
3 159 2,02% 144 3,04% 13486 6,25% 96 2,73% 65.214.45.122
4 167 2,12% 99 2,09% 6254 2,90% 44 1,25% 66.249.67.77
5 84 1,07% 56 1,18% 3933 1,82% 31 0,88% 74.6.22.119
6 384 4,88% 277 5,84% 3412 1,58% 113 3,21% 88.131.106.16
7 476 6,05% 476 10,04% 2896 1,34% 119 3,38% 78.62.102.250
8 37 0,47% 31 0,65% 2739 1,27% 10 0,28% 209.234.171.38
9 76 0,97% 36 0,76% 2697 1,25% 38 1,08% 74.6.22.107
10 77 0,98% 73 1,54% 1980 0,92% 4 0,11% 65.55.212.66

Top 30 sur un total de 113 référents
# Hits Référent
1 348 4,42% http://statistiques.monserveurperso.com/statistiques/usage_200803.html
2 150 1,91% http://www.google.fr/search
3 129 1,64% http://statistiques.monserveurperso.com/statistiques/usage_200802.html
4 100 1,27% http://erotiek.tweedehands.net/contact-vrouw-zoekt-man/webcam-sex1.html
5 40 0,51% http://www.google.com/search
6 31 0,39% http://statistiques.monserveurperso.com/statistiques/usage_200609.html
7 28 0,36% http://hutchinsonkansasnewspapers.net
8 28 0,36% http://minnesotawrestlingnewspaper.com
9 28 0,36% http://ntwebguide.org
10 28 0,36% http://shelbyvillenewsshelbyvilleindiana.net
11 28 0,36% http://simplewebnet.com
12 28 0,36% http://starsinternetdating.com
13 28 0,36% http://theexweb.net
14 28 0,36% http://thetimesnewspaperonlineuk.com
15 28 0,36% http://webcastnet.org
16 28 0,36% http://www.astanelasonrretpics.org
17 28 0,36% http://www.bestbestsex.org
18 28 0,36% http://www.ergonisaforfreandall.org
19 28 0,36% http://www.google.be/search
20 27 0,34% http://statistiques.monserveurperso.com/cybermees/usage_200801.html
21 24 0,30% http://free-porno-pictures-sex-videos.com
22 24 0,30% http://www.bestsexman.info
23 21 0,27% http://statistiques.monserveurperso.com/tikev/usage_200709.html
24 20 0,25% http://clarksdalenewspaperpressregister.net
25 20 0,25% http://worldcultureweb.net
26 18 0,23% http://statistiques.monserveurperso.com/tutorial/usage_200603.html
27 17 0,22% http://statistiques.monserveurperso.com/statistiques/usage_200710.html
28 17 0,22% http://www.keywordspy.com/keyword-research/statistiques.monserveurperso.com
29 16 0,20% http://asbanelasongretpucs.net
30 16 0,20% http://bostonsuburbannewspapers.com

Top 20 sur un total de 69 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 90 38,14% sauvezlesmoules
2 10 4,24% telecharger wlandrv
3 10 4,24% www3.sauvezlesmoules.free.fr
4 8 3,39% sauvezlesmoules.free
5 6 2,54% winaircrackpack.zip
6 5 2,12% ral.aco
7 5 2,12% sauvezlesmoules.free.fr
8 5 2,12% sauvezlesmoules.free.fr/
9 5 2,12% wlandrv
10 5 2,12% www3.sauvezlesmoules
11 4 1,69% crackweppack
12 4 1,69% telecharger winaircrackpack
13 4 1,69% telecharger winaircrackpack.zip
14 3 1,27% airgobbler
15 3 1,27% forum sauvezlesmoules
16 3 1,27% php warning: mime_magic: type search/400
17 3 1,27% telecharger crackweppack
18 2 0,85% airodump 2.1
19 2 0,85% bbaner.html
20 2 0,85% canal avec christv

Top 15 sur un total de 55 navigateurs
# Hits Navigateur
1 3368 42,78% Yahoo! Slurp
2 891 11,32% Mozilla/5.0
3 734 9,32% Googlebot/2.1
4 598 7,60% WebAlta Crawler/2.0 (http://www.webalta.net/ru/about_webmaster.html) (Windows; U; Windows NT 5.1; ru-RU)
5 512 6,50% MSIE 7.0
6 402 5,11% MSIE 6.0
7 384 4,88% Speedy Spider (http://www.entireweb.com/about/search_tech/speedy_spider/)
8 266 3,38% Exabot/3.0
9 159 2,02% Ask Jeeves/Teoma
10 77 0,98% msnbot-media/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
11 74 0,94% ShopWiki/1.0 ( +http://www.shopwiki.com/wiki/Help:Bot)
12 47 0,60% Opera 9.2
13 38 0,48% ia_archiver
14 25 0,32% NaverBot/1.0
15 24 0,30% Baiduspider+(+http://www.baidu.com/search/spider_jp.html)

Acces par pays pour Avril 2008

Top 1 sur un total de 1 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 7873 100,00% 4744 100,02% 215948 100,00% Non-resolu/Inconnu


Generated by Webalizer Version 2.01