
| Résumé par mois | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mois | Moyenne journalière | Totaux mensuels | ||||||||
| Hits | Fichiers | Pages | Visites | Sites | Ko | Visites | Pages | Fichiers | Hits | |
| Mar 2010 | 23 | 6 | 6 | 4 | 91 | 430 | 83 | 102 | 116 | 401 |
| Fev 2010 | 84 | 32 | 30 | 17 | 286 | 3217 | 488 | 857 | 899 | 2364 |
| Jan 2010 | 74 | 29 | 27 | 16 | 216 | 3240 | 523 | 858 | 909 | 2314 |
| Dec 2009 | 78 | 29 | 27 | 17 | 275 | 3162 | 547 | 846 | 919 | 2424 |
| Nov 2009 | 81 | 32 | 30 | 19 | 294 | 3405 | 589 | 916 | 979 | 2444 |
| Oct 2009 | 110 | 44 | 44 | 25 | 391 | 4684 | 797 | 1393 | 1385 | 3410 |
| Sep 2009 | 130 | 34 | 45 | 35 | 338 | 3950 | 1069 | 1370 | 1029 | 3919 |
| Aou 2009 | 127 | 37 | 47 | 34 | 393 | 4255 | 1082 | 1458 | 1168 | 3940 |
| Juil 2009 | 136 | 44 | 54 | 38 | 413 | 4901 | 1200 | 1677 | 1367 | 4242 |
| Juin 2009 | 147 | 40 | 44 | 37 | 468 | 3483 | 1126 | 1327 | 1200 | 4418 |
| Mai 2009 | 89 | 18 | 27 | 23 | 320 | 1025 | 742 | 866 | 580 | 2781 |
| Avr 2009 | 104 | 21 | 31 | 26 | 274 | 1051 | 807 | 935 | 633 | 3121 |
| Totaux | 36803 | 9053 | 12605 | 11184 | 35778 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |