Statistiques d'accès à pyknite.monserveurperso.com

Période du résumé: 12 derniers mois
Généré le 21-aoû-2008 01:30 CEST

Resume des acces pour pyknite.monserveurperso.com

Résumé par mois
Mois Moyenne journalière Totaux mensuels
Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko Visites Pages Fichiers Hits
Aou 2008 58 26 19 12 194 5055 261 417 560 1225
Juil 2008 76 29 28 20 338 3779 629 875 925 2358
Juin 2008 63 26 24 20 280 2569 622 730 792 1900
Mai 2008 94 34 32 26 337 3809 822 997 1083 2915
Avr 2008 96 33 29 26 404 3069 797 893 1006 2900
Mar 2008 108 28 25 23 497 2827 731 802 877 3353
Fev 2008 159 34 34 30 472 3383 884 987 1007 4619
Jan 2008 85 20 24 19 384 5965 614 755 636 2652
Dec 2007 96 16 33 27 400 7728 863 1023 499 2999
Nov 2007 111 20 26 24 437 13828 723 799 618 3336
Oct 2007 117 28 26 23 476 26243 740 806 894 3655
Sep 2007 139 36 33 26 736 29698 798 1017 1100 4185
Totaux 107953 8484 10101 9997 36097


Generated by Webalizer Version 2.01