
| Résumé par mois | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mois | Moyenne journalière | Totaux mensuels | ||||||||
| Hits | Fichiers | Pages | Visites | Sites | Ko | Visites | Pages | Fichiers | Hits | |
| Mar 2010 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Fev 2010 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 12 | 14 | 14 | 0 | 51 |
| Jan 2010 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 9 | 10 | 10 | 0 | 40 |
| Dec 2009 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | 10 | 10 | 0 | 48 |
| Nov 2009 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 6 | 6 | 0 | 36 |
| Oct 2009 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 13 | 12 | 17 | 0 | 58 |
| Sep 2009 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 5 | 5 | 0 | 31 |
| Aou 2009 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 5 | 5 | 0 | 32 |
| Juil 2009 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 7 | 7 | 0 | 36 |
| Juin 2009 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 10 | 10 | 0 | 44 |
| Mai 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 24 |
| Avr 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 9 | 9 | 0 | 17 |
| Totaux | 95 | 93 | 98 | 0 | 420 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |