
| Résumé par mois | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mois | Moyenne journalière | Totaux mensuels | ||||||||
| Hits | Fichiers | Pages | Visites | Sites | Ko | Visites | Pages | Fichiers | Hits | |
| Aou 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 12 |
| Juil 2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 8 | 10 | 10 | 0 | 35 |
| Juin 2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 13 | 14 | 0 | 40 |
| Mai 2008 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 16 | 16 | 16 | 0 | 68 |
| Avr 2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 | 8 | 8 | 0 | 32 |
| Mar 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20 |
| Fev 2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 5 | 5 | 0 | 26 |
| Jan 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| Dec 2007 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 5 | 5 | 0 | 36 |
| Nov 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 9 | 9 | 0 | 22 |
| Oct 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 4 | 0 | 18 |
| Sep 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 6 | 6 | 0 | 28 |
| Totaux | 79 | 87 | 88 | 0 | 345 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |