Statistiques d'accès à monserveur.monserveurperso.com

Période du résumé: Mai 2008
Généré le 01-jun-2008 01:30 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Mai 2008
Total des Hits 645
Total des Fichiers 315
Total Pages 190
Total Visites 180
Total des Ko 1825
Total des Sites uniques 160
Total des URLs uniques 4
Total des Référents uniques 15
Total des Navigateurs 36
. Moy. Max
Hits par Heure 0 10
Hits par Jour 20 38
Fichiers par Jour 10 19
Pages par Jour 6 11
Visites par Jour 5 10
KOctets par Jour 59 108
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 315
Code 206 - Partial Content 1
Code 302 - Found 280
Code 304 - Not Modified 49

Acces journalier pour Mai 2008

Statistiques journalières pour Mai 2008
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 19 2,95% 11 3,49% 8 4,21% 8 4,44% 11 6,88% 61 3,32%
2 18 2,79% 8 2,54% 5 2,63% 5 2,78% 7 4,38% 43 2,37%
3 18 2,79% 9 2,86% 6 3,16% 6 3,33% 8 5,00% 51 2,81%
4 17 2,64% 10 3,17% 4 2,11% 4 2,22% 5 3,12% 61 3,32%
5 16 2,48% 11 3,49% 4 2,11% 3 1,67% 5 3,12% 73 4,00%
6 26 4,03% 11 3,49% 10 5,26% 10 5,56% 16 10,00% 57 3,13%
7 21 3,26% 14 4,44% 6 3,16% 5 2,78% 6 3,75% 83 4,56%
8 21 3,26% 12 3,81% 7 3,68% 6 3,33% 8 5,00% 70 3,83%
9 7 1,09% 4 1,27% 4 2,11% 4 2,22% 5 3,12% 19 1,03%
10 14 2,17% 3 0,95% 3 1,58% 3 1,67% 8 5,00% 20 1,11%
11 11 1,71% 6 1,90% 2 1,05% 2 1,11% 4 2,50% 37 2,05%
12 28 4,34% 15 4,76% 8 4,21% 7 3,89% 10 6,25% 89 4,87%
13 17 2,64% 7 2,22% 6 3,16% 6 3,33% 10 6,25% 34 1,85%
14 24 3,72% 13 4,13% 8 4,21% 8 4,44% 12 7,50% 79 4,32%
15 17 2,64% 8 2,54% 4 2,11% 4 2,22% 7 4,38% 47 2,60%
16 28 4,34% 16 5,08% 11 5,79% 10 5,56% 11 6,88% 85 4,63%
17 17 2,64% 9 2,86% 6 3,16% 6 3,33% 7 4,38% 43 2,37%
18 18 2,79% 10 3,17% 4 2,11% 4 2,22% 6 3,75% 61 3,33%
19 38 5,89% 19 6,03% 11 5,79% 10 5,56% 12 7,50% 108 5,93%
20 32 4,96% 13 4,13% 8 4,21% 8 4,44% 13 8,12% 77 4,20%
21 26 4,03% 14 4,44% 4 2,11% 4 2,22% 7 4,38% 89 4,87%
22 29 4,50% 16 5,08% 8 4,21% 7 3,89% 9 5,62% 94 5,13%
23 25 3,88% 9 2,86% 4 2,11% 4 2,22% 7 4,38% 58 3,17%
24 25 3,88% 12 3,81% 9 4,74% 8 4,44% 10 6,25% 61 3,35%
25 19 2,95% 11 3,49% 6 3,16% 5 2,78% 6 3,75% 70 3,81%
26 33 5,12% 12 3,81% 9 4,74% 8 4,44% 12 7,50% 75 4,13%
27 15 2,33% 9 2,86% 5 2,63% 5 2,78% 7 4,38% 47 2,56%
28 11 1,71% 2 0,63% 4 2,11% 4 2,22% 4 2,50% 10 0,54%
29 11 1,71% 1 0,32% 3 1,58% 3 1,67% 6 3,75% 6 0,34%
30 25 3,88% 12 3,81% 8 4,21% 8 4,44% 9 5,62% 70 3,84%
31 19 2,95% 8 2,54% 5 2,63% 5 2,78% 9 5,62% 48 2,61%

Acces horaire pour Mai 2008

Statistiques horaires pour Mai 2008
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 0 7 1,09% 0 3 0,95% 0 3 1,58% 0 15 0,80%
1 1 41 6,36% 0 15 4,76% 0 15 7,89% 2 69 3,76%
2 0 18 2,79% 0 9 2,86% 0 6 3,16% 2 51 2,81%
3 0 6 0,93% 0 3 0,95% 0 3 1,58% 0 14 0,78%
4 0 23 3,57% 0 7 2,22% 0 8 4,21% 1 27 1,48%
5 0 14 2,17% 0 3 0,95% 0 5 2,63% 1 16 0,86%
6 0 7 1,09% 0 2 0,63% 0 2 1,05% 0 10 0,56%
7 0 7 1,09% 0 2 0,63% 0 3 1,58% 0 10 0,54%
8 0 18 2,79% 0 6 1,90% 0 3 1,58% 1 39 2,13%
9 1 39 6,05% 0 20 6,35% 0 10 5,26% 4 118 6,45%
10 0 22 3,41% 0 11 3,49% 0 9 4,74% 2 53 2,90%
11 1 43 6,67% 0 24 7,62% 0 16 8,42% 4 139 7,59%
12 1 32 4,96% 0 17 5,40% 0 9 4,74% 3 102 5,60%
13 1 38 5,89% 0 23 7,30% 0 11 5,79% 4 131 7,17%
14 1 40 6,20% 0 18 5,71% 0 8 4,21% 4 113 6,19%
15 0 26 4,03% 0 17 5,40% 0 8 4,21% 3 101 5,54%
16 1 35 5,43% 0 16 5,08% 0 7 3,68% 3 99 5,42%
17 1 40 6,20% 0 25 7,94% 0 13 6,84% 5 152 8,34%
18 1 31 4,81% 0 16 5,08% 0 10 5,26% 3 102 5,61%
19 1 38 5,89% 0 20 6,35% 0 10 5,26% 4 121 6,64%
20 1 40 6,20% 0 20 6,35% 0 10 5,26% 4 122 6,69%
21 1 38 5,89% 0 22 6,98% 0 10 5,26% 4 131 7,16%
22 0 5 0,78% 0 1 0,32% 0 1 0,53% 0 5 0,30%
23 1 37 5,74% 0 15 4,76% 0 10 5,26% 3 86 4,71%

Top 3 sur un total de 4 URLs
# Hits Ko URL
1 185 28,68% 698 38,23% /
2 90 13,95% 53 2,92% /monserveur.css
3 5 0,78% 0 0,00% /version

Top 3 sur un total de 4 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 185 28,68% 698 38,23% /
2 90 13,95% 53 2,92% /monserveur.css
3 5 0,78% 0 0,00% /version

Top 2 sur un total de 2 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 185 28,68% 175 97,22% /
2 5 0,78% 5 2,78% /version

Top 2 sur un total de 2 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 185 28,68% 174 97,21% /
2 5 0,78% 5 2,79% /version

Top 30 sur un total de 160 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 76 11,78% 0 0,00% 18 0,99% 0 0,00% 38.98.120.71
2 22 3,41% 3 0,95% 18 1,01% 8 4,44% 62.39.50.135
3 20 3,10% 10 3,17% 43 2,36% 10 5,56% 77.91.224.3
4 16 2,48% 8 2,54% 38 2,09% 8 4,44% 81.52.143.15
5 15 2,33% 5 1,59% 34 1,87% 1 0,56% 90.6.246.116
6 12 1,86% 0 0,00% 3 0,15% 0 0,00% 38.99.44.102
7 11 1,71% 2 0,63% 16 0,86% 0 0,00% 90.26.5.84
8 10 1,55% 6 1,90% 37 2,02% 2 1,11% 82.246.232.131
9 9 1,40% 5 1,59% 33 1,79% 1 0,56% 90.13.39.121
10 8 1,24% 6 1,90% 37 2,01% 2 1,11% 82.230.196.79
11 7 1,09% 3 0,95% 18 1,01% 1 0,56% 82.122.253.80
12 7 1,09% 6 1,90% 36 2,00% 1 0,56% 84.74.230.96
13 7 1,09% 3 0,95% 18 1,01% 1 0,56% 85.2.235.206
14 6 0,93% 6 1,90% 44 2,41% 4 2,22% 64.62.142.170
15 6 0,93% 2 0,63% 10 0,54% 3 1,67% 65.55.208.188
16 6 0,93% 0 0,00% 1 0,04% 3 1,67% 66.249.70.187
17 5 0,78% 0 0,00% 1 0,07% 0 0,00% 119.63.193.56
18 5 0,78% 3 0,95% 19 1,02% 1 0,56% 193.57.156.241
19 5 0,78% 3 0,95% 19 1,02% 1 0,56% 194.2.46.252
20 5 0,78% 3 0,95% 19 1,02% 1 0,56% 195.6.68.108
21 5 0,78% 4 1,27% 23 1,25% 1 0,56% 196.203.60.65
22 5 0,78% 3 0,95% 19 1,02% 1 0,56% 213.56.214.245
23 5 0,78% 1 0,32% 5 0,27% 3 1,67% 66.249.73.84
24 5 0,78% 3 0,95% 19 1,02% 1 0,56% 77.192.36.149
25 5 0,78% 3 0,95% 19 1,02% 1 0,56% 77.196.132.237
26 5 0,78% 3 0,95% 19 1,02% 1 0,56% 81.252.70.221
27 5 0,78% 4 1,27% 23 1,25% 1 0,56% 82.235.132.142
28 5 0,78% 3 0,95% 19 1,02% 1 0,56% 82.246.203.170
29 5 0,78% 3 0,95% 19 1,02% 1 0,56% 82.249.216.240
30 5 0,78% 3 0,95% 19 1,02% 1 0,56% 82.252.166.239

Top 10 sur un total de 160 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 6 0,93% 6 1,90% 44 2,41% 4 2,22% 64.62.142.170
2 20 3,10% 10 3,17% 43 2,36% 10 5,56% 77.91.224.3
3 16 2,48% 8 2,54% 38 2,09% 8 4,44% 81.52.143.15
4 10 1,55% 6 1,90% 37 2,02% 2 1,11% 82.246.232.131
5 8 1,24% 6 1,90% 37 2,01% 2 1,11% 82.230.196.79
6 7 1,09% 6 1,90% 36 2,00% 1 0,56% 84.74.230.96
7 15 2,33% 5 1,59% 34 1,87% 1 0,56% 90.6.246.116
8 9 1,40% 5 1,59% 33 1,79% 1 0,56% 90.13.39.121
9 5 0,78% 4 1,27% 23 1,25% 1 0,56% 196.203.60.65
10 5 0,78% 4 1,27% 23 1,25% 1 0,56% 82.235.132.142

Top 14 sur un total de 15 référents
# Hits Référent
1 191 29,61% http://monserveur.monserveurperso.com/
2 19 2,95% http://forum.hardware.fr/hfr/reseauxpersosoho/Hebergement/topic-serveurs-home-sujet_46_1.htm
3 18 2,79% http://evil.rain.free.fr/articles/installer un serveur web/
4 16 2,48% http://www.google.fr/search
5 7 1,09% http://wiki.monserveurperso.com/wakka.php
6 5 0,78% http://www.monserveurperso.com/
7 2 0,31% http://www.exalead.com/
8 1 0,16% http://forum.monserveurperso.com/index.php
9 1 0,16% http://monserveur.monserveurperso.com
10 1 0,16% http://www.cyberserveur.net/index.php/
11 1 0,16% http://www.google.be/search
12 1 0,16% http://www.google.ch/search
13 1 0,16% http://www.monserveurperso.com/index.php/
14 1 0,16% http://www.netcraft.com/survey/

Top 5 sur un total de 5 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 14 77,78% monserveur
2 1 5,56% monserveurperso
3 1 5,56% package apache php mysql phpmyadmin
4 1 5,56% package php mysql apache
5 1 5,56% phpmyadmin mysql package

Top 15 sur un total de 36 navigateurs
# Hits Navigateur
1 257 39,84% Mozilla/5.0
2 76 11,78% ShopWiki/1.0 ( +http://www.shopwiki.com/wiki/Help:Bot)
3 63 9,77% MSIE 7.0
4 43 6,67% Yahoo! Slurp
5 39 6,05% Opera 9.2
6 31 4,81% MSIE 6.0
7 20 3,10% WebAlta Crawler/2.0 (http://www.webalta.net/ru/about_webmaster.html) (Windows; U; Windows NT 5.1; ru-RU)
8 19 2,95% Googlebot/2.1
9 15 2,33% Baiduspider+(+http://www.baidu.com/search/spider_jp.html)
10 15 2,33% MSIE 5.5
11 8 1,24% Yahoo! Slurp/3.0
12 7 1,09% MSIE 8.0
13 6 0,93% discobot/1.0
14 6 0,93% msnbot/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
15 5 0,78% NameOfAgent (CMS Spider)

Acces par pays pour Mai 2008

Top 1 sur un total de 1 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 645 100,00% 316 100,32% 1825 100,00% Non-resolu/Inconnu


Generated by Webalizer Version 2.01