Statistiques d'accès à meldi.monserveurperso.com

Période du résumé: 12 derniers mois
Généré le 04-mar-2010 01:30 CET

Resume des acces pour meldi.monserveurperso.com

Résumé par mois
Mois Moyenne journalière Totaux mensuels
Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko Visites Pages Fichiers Hits
Mar 2010 1 0 0 0 2 1 1 1 0 6
Fev 2010 2 0 0 0 15 15 20 20 0 62
Jan 2010 1 0 0 0 10 10 9 9 0 43
Dec 2009 1 0 0 0 13 13 12 12 0 58
Nov 2009 2 0 0 0 21 14 11 11 0 62
Oct 2009 2 0 0 0 22 20 20 20 0 84
Sep 2009 3 0 0 0 27 24 23 23 0 101
Aou 2009 3 0 0 0 34 22 21 21 0 94
Juil 2009 4 0 0 0 68 34 15 16 0 144
Juin 2009 6 0 0 0 82 44 15 15 0 186
Mai 2009 3 0 0 0 55 25 16 16 0 104
Avr 2009 2 0 0 0 38 20 24 24 0 83
Totaux 242 187 188 0 1027


Generated by Webalizer Version 2.01