
| Résumé par mois | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mois | Moyenne journalière | Totaux mensuels | ||||||||
| Hits | Fichiers | Pages | Visites | Sites | Ko | Visites | Pages | Fichiers | Hits | |
| Mar 2010 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 13 | 13 | 13 | 42 |
| Fev 2010 | 9 | 3 | 3 | 2 | 88 | 205 | 81 | 84 | 84 | 273 |
| Jan 2010 | 9 | 3 | 3 | 3 | 89 | 240 | 95 | 101 | 101 | 301 |
| Dec 2009 | 8 | 2 | 2 | 2 | 83 | 211 | 83 | 89 | 89 | 264 |
| Nov 2009 | 9 | 3 | 3 | 3 | 83 | 234 | 100 | 104 | 104 | 273 |
| Oct 2009 | 11 | 3 | 3 | 3 | 81 | 277 | 110 | 117 | 117 | 344 |
| Sep 2009 | 11 | 3 | 3 | 3 | 82 | 243 | 94 | 96 | 96 | 347 |
| Aou 2009 | 10 | 2 | 2 | 2 | 92 | 215 | 82 | 84 | 84 | 316 |
| Juil 2009 | 10 | 2 | 2 | 2 | 86 | 220 | 85 | 86 | 86 | 321 |
| Juin 2009 | 9 | 2 | 2 | 2 | 72 | 175 | 66 | 66 | 66 | 275 |
| Mai 2009 | 8 | 3 | 3 | 3 | 72 | 235 | 100 | 102 | 102 | 275 |
| Avr 2009 | 9 | 3 | 3 | 3 | 60 | 221 | 93 | 94 | 94 | 274 |
| Totaux | 2508 | 1002 | 1036 | 1036 | 3305 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |