
| Résumé par mois | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mois | Moyenne journalière | Totaux mensuels | ||||||||
| Hits | Fichiers | Pages | Visites | Sites | Ko | Visites | Pages | Fichiers | Hits | |
| Aou 2008 | 5 | 1 | 1 | 1 | 22 | 74 | 31 | 31 | 31 | 94 |
| Juil 2008 | 5 | 2 | 2 | 2 | 48 | 155 | 69 | 70 | 70 | 173 |
| Juin 2008 | 8 | 2 | 2 | 2 | 60 | 202 | 83 | 87 | 87 | 244 |
| Mai 2008 | 9 | 3 | 3 | 3 | 67 | 238 | 102 | 103 | 103 | 280 |
| Avr 2008 | 12 | 4 | 4 | 4 | 86 | 335 | 143 | 147 | 147 | 385 |
| Mar 2008 | 5 | 2 | 2 | 2 | 42 | 153 | 66 | 69 | 69 | 161 |
| Fev 2008 | 7 | 3 | 3 | 2 | 48 | 203 | 84 | 91 | 91 | 218 |
| Jan 2008 | 4 | 1 | 1 | 1 | 49 | 121 | 52 | 54 | 54 | 137 |
| Dec 2007 | 4 | 1 | 1 | 1 | 38 | 132 | 58 | 61 | 61 | 130 |
| Nov 2007 | 5 | 2 | 2 | 2 | 53 | 162 | 74 | 76 | 76 | 151 |
| Oct 2007 | 4 | 2 | 2 | 2 | 39 | 141 | 62 | 66 | 66 | 133 |
| Sep 2007 | 3 | 1 | 1 | 1 | 43 | 104 | 47 | 47 | 47 | 110 |
| Totaux | 2020 | 871 | 902 | 902 | 2216 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |