Statistiques d'accès à hypranet.monserveurperso.com

Période du résumé: 12 derniers mois
Généré le 17-mar-2010 01:30 CET

Resume des acces pour hypranet.monserveurperso.com

Résumé par mois
Mois Moyenne journalière Totaux mensuels
Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko Visites Pages Fichiers Hits
Mar 2010 2 1 1 1 11 130 18 18 18 32
Fev 2010 11 7 3 3 30 1597 99 104 202 312
Jan 2010 7 4 3 2 29 1231 89 93 145 227
Dec 2009 7 4 2 2 30 974 89 91 137 230
Nov 2009 6 4 3 2 24 1032 85 96 122 202
Oct 2009 7 5 3 2 30 1493 92 103 163 241
Sep 2009 6 4 3 3 27 975 94 98 126 202
Aou 2009 5 3 2 2 18 833 66 70 95 159
Juil 2009 5 3 2 2 18 1267 64 79 121 184
Juin 2009 4 2 1 1 18 469 53 55 64 123
Mai 2009 6 4 2 2 22 1068 69 81 124 195
Avr 2009 7 5 3 3 28 1541 90 106 174 228
Totaux 12610 908 994 1491 2335


Generated by Webalizer Version 2.01