
| Résumé par mois | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mois | Moyenne journalière | Totaux mensuels | ||||||||
| Hits | Fichiers | Pages | Visites | Sites | Ko | Visites | Pages | Fichiers | Hits | |
| Aou 2008 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 289 | 10 | 13 | 22 | 34 |
| Juil 2008 | 3 | 2 | 1 | 1 | 20 | 590 | 34 | 41 | 66 | 98 |
| Juin 2008 | 3 | 1 | 1 | 1 | 21 | 444 | 34 | 38 | 58 | 96 |
| Mai 2008 | 3 | 1 | 1 | 1 | 29 | 408 | 37 | 41 | 50 | 104 |
| Avr 2008 | 4 | 2 | 1 | 1 | 35 | 915 | 41 | 50 | 77 | 133 |
| Mar 2008 | 5 | 3 | 2 | 1 | 37 | 1326 | 52 | 63 | 123 | 179 |
| Fev 2008 | 2 | 1 | 1 | 0 | 16 | 426 | 21 | 29 | 45 | 76 |
| Jan 2008 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | 438 | 15 | 16 | 45 | 63 |
| Dec 2007 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 401 | 24 | 24 | 51 | 69 |
| Nov 2007 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 | 363 | 19 | 23 | 44 | 62 |
| Oct 2007 | 5 | 4 | 1 | 1 | 24 | 1531 | 36 | 51 | 132 | 170 |
| Sep 2007 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 247 | 14 | 14 | 32 | 48 |
| Totaux | 7378 | 337 | 403 | 745 | 1132 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |