Statistiques d'accès à ftp.monserveurperso.com

Période du résumé: 12 derniers mois
Généré le 16-mar-2010 01:30 CET

Resume des acces pour ftp.monserveurperso.com

Résumé par mois
Mois Moyenne journalière Totaux mensuels
Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko Visites Pages Fichiers Hits
Mar 2010 0 0 0 0 5 4 1 1 6 12
Fev 2010 3 1 0 0 11 42 17 17 39 86
Jan 2010 3 1 0 0 10 48 18 18 44 97
Dec 2009 3 1 0 0 10 45 15 15 38 93
Nov 2009 2 1 0 0 8 37 14 14 33 76
Oct 2009 2 1 0 0 10 47 18 18 42 92
Sep 2009 2 1 0 0 7 37 14 14 33 75
Aou 2009 2 0 0 0 8 29 10 10 27 65
Juil 2009 2 0 0 0 9 32 11 11 27 70
Juin 2009 2 0 0 0 9 27 8 8 24 67
Mai 2009 1 0 0 0 10 32 13 13 26 61
Avr 2009 2 1 0 0 7 35 14 14 36 68
Totaux 415 153 153 375 862


Generated by Webalizer Version 2.01