
| Résumé par mois | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mois | Moyenne journalière | Totaux mensuels | ||||||||
| Hits | Fichiers | Pages | Visites | Sites | Ko | Visites | Pages | Fichiers | Hits | |
| Aou 2008 | 77 | 75 | 75 | 3 | 36 | 3486 | 65 | 1511 | 1500 | 1541 |
| Juil 2008 | 54 | 51 | 51 | 5 | 131 | 8071 | 175 | 1591 | 1609 | 1682 |
| Juin 2008 | 9 | 8 | 7 | 2 | 74 | 1964 | 88 | 235 | 258 | 294 |
| Mai 2008 | 129 | 128 | 127 | 4 | 120 | 13761 | 131 | 3958 | 3981 | 4023 |
| Avr 2008 | 154 | 153 | 153 | 2 | 53 | 13250 | 63 | 4292 | 4297 | 4339 |
| Mar 2008 | 198 | 197 | 197 | 2 | 75 | 14189 | 85 | 6116 | 6114 | 6138 |
| Fev 2008 | 203 | 201 | 200 | 2 | 60 | 15919 | 62 | 5416 | 5448 | 5484 |
| Jan 2008 | 155 | 155 | 155 | 1 | 49 | 10802 | 54 | 4496 | 4504 | 4519 |
| Dec 2007 | 304 | 304 | 303 | 2 | 61 | 20681 | 76 | 8811 | 8816 | 8843 |
| Nov 2007 | 346 | 345 | 345 | 33 | 903 | 23195 | 944 | 9673 | 9682 | 9700 |
| Oct 2007 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 523 | 19 | 19 | 26 | 48 |
| Sep 2007 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 4407 | 14 | 22 | 33 | 48 |
| Totaux | 130248 | 1776 | 46140 | 46268 | 46659 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |