Statistiques d'accès à cybermees.monserveurperso.com

Période du résumé: Juin 2008
Généré le 01-jui-2008 01:30 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Juin 2008
Total des Hits 85661
Total des Fichiers 75478
Total Pages 25609
Total Visites 8521
Total des Ko 3122648
Total des Sites uniques 4634
Total des URLs uniques 755
Total des Référents uniques 234
Total des Navigateurs 121
. Moy. Max
Hits par Heure 118 919
Hits par Jour 2855 5690
Fichiers par Jour 2515 5209
Pages par Jour 853 1729
Visites par Jour 284 708
KOctets par Jour 104088 238394
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 75478
Code 206 - Partial Content 105
Code 301 - Moved Permanently 68
Code 302 - Found 6415
Code 304 - Not Modified 3595

Acces journalier pour Juin 2008

Statistiques journalières pour Juin 2008
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 2320 2,71% 2147 2,84% 430 1,68% 214 2,51% 193 4,16% 48250 1,55%
2 5690 6,64% 5209 6,90% 1428 5,58% 354 4,15% 309 6,67% 140987 4,51%
3 804 0,94% 731 0,97% 295 1,15% 61 0,72% 63 1,36% 33573 1,08%
4 96 0,11% 90 0,12% 10 0,04% 7 0,08% 8 0,17% 884 0,03%
5 3606 4,21% 3226 4,27% 760 2,97% 298 3,50% 251 5,42% 97487 3,12%
6 4084 4,77% 3739 4,95% 760 2,97% 294 3,45% 240 5,18% 70520 2,26%
7 3339 3,90% 3021 4,00% 768 3,00% 476 5,59% 354 7,64% 73610 2,36%
8 3413 3,98% 2789 3,70% 604 2,36% 269 3,16% 225 4,86% 70303 2,25%
9 3505 4,09% 2982 3,95% 739 2,89% 282 3,31% 202 4,36% 97535 3,12%
10 4152 4,85% 3722 4,93% 989 3,86% 303 3,56% 225 4,86% 144630 4,63%
11 3838 4,48% 3558 4,71% 972 3,80% 310 3,64% 218 4,70% 165140 5,29%
12 4566 5,33% 4018 5,32% 1729 6,75% 304 3,57% 245 5,29% 222919 7,14%
13 3254 3,80% 2672 3,54% 1559 6,09% 317 3,72% 242 5,22% 155266 4,97%
14 2907 3,39% 2435 3,23% 969 3,78% 412 4,84% 277 5,98% 102509 3,28%
15 2901 3,39% 2572 3,41% 607 2,37% 271 3,18% 230 4,96% 72940 2,34%
16 3035 3,54% 2720 3,60% 678 2,65% 267 3,13% 204 4,40% 98174 3,14%
17 2367 2,76% 2100 2,78% 627 2,45% 256 3,00% 192 4,14% 118594 3,80%
18 2718 3,17% 2383 3,16% 667 2,60% 269 3,16% 215 4,64% 107111 3,43%
19 3432 4,01% 3008 3,99% 1315 5,13% 224 2,63% 192 4,14% 214665 6,87%
20 3153 3,68% 2716 3,60% 1291 5,04% 243 2,85% 194 4,19% 183005 5,86%
21 3695 4,31% 3026 4,01% 1457 5,69% 319 3,74% 278 6,00% 238394 7,63%
22 3045 3,55% 2593 3,44% 907 3,54% 253 2,97% 247 5,33% 144831 4,64%
23 920 1,07% 671 0,89% 338 1,32% 92 1,08% 95 2,05% 50421 1,61%
24 3668 4,28% 3371 4,47% 988 3,86% 284 3,33% 288 6,21% 95800 3,07%
25 731 0,85% 678 0,90% 417 1,63% 215 2,52% 164 3,54% 31665 1,01%
26 3416 3,99% 3048 4,04% 1416 5,53% 708 8,31% 516 11,14% 102966 3,30%
27 3318 3,87% 2970 3,93% 1379 5,38% 655 7,69% 442 9,54% 110477 3,54%
28 1023 1,19% 914 1,21% 692 2,70% 358 4,20% 202 4,36% 58009 1,86%
29 167 0,19% 153 0,20% 48 0,19% 13 0,15% 15 0,32% 3892 0,12%
30 2498 2,92% 2216 2,94% 770 3,01% 270 3,17% 237 5,11% 68091 2,18%

Acces horaire pour Juin 2008

Statistiques horaires pour Juin 2008
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 154 4640 5,42% 127 3837 5,08% 65 1976 7,72% 6096 182869 5,86%
1 91 2744 3,20% 76 2291 3,04% 38 1160 4,53% 4801 144027 4,61%
2 76 2287 2,67% 66 1983 2,63% 32 973 3,80% 3858 115743 3,71%
3 78 2343 2,74% 69 2070 2,74% 47 1424 5,56% 4478 134330 4,30%
4 71 2156 2,52% 62 1863 2,47% 31 950 3,71% 3893 116803 3,74%
5 53 1599 1,87% 44 1345 1,78% 31 932 3,64% 3757 112696 3,61%
6 47 1432 1,67% 41 1243 1,65% 24 744 2,91% 3121 93631 3,00%
7 48 1446 1,69% 40 1218 1,61% 23 701 2,74% 3196 95881 3,07%
8 67 2017 2,35% 57 1727 2,29% 33 1017 3,97% 3743 112279 3,60%
9 85 2558 2,99% 77 2331 3,09% 27 824 3,22% 3735 112054 3,59%
10 102 3082 3,60% 92 2777 3,68% 30 912 3,56% 3814 114428 3,66%
11 139 4186 4,89% 123 3698 4,90% 41 1253 4,89% 5152 154570 4,95%
12 136 4082 4,77% 121 3634 4,81% 31 951 3,71% 4215 126447 4,05%
13 139 4192 4,89% 123 3708 4,91% 32 979 3,82% 4131 123919 3,97%
14 154 4632 5,41% 137 4136 5,48% 43 1299 5,07% 4468 134034 4,29%
15 147 4420 5,16% 130 3923 5,20% 32 968 3,78% 4437 133117 4,26%
16 146 4403 5,14% 131 3951 5,23% 33 1017 3,97% 4650 139487 4,47%
17 165 4967 5,80% 144 4345 5,76% 37 1111 4,34% 4351 130532 4,18%
18 144 4345 5,07% 131 3945 5,23% 28 860 3,36% 4333 129990 4,16%
19 177 5338 6,23% 158 4766 6,31% 34 1030 4,02% 5434 163030 5,22%
20 150 4506 5,26% 136 4097 5,43% 34 1049 4,10% 4540 136192 4,36%
21 155 4651 5,43% 136 4085 5,41% 36 1093 4,27% 4597 137925 4,42%
22 152 4572 5,34% 136 4088 5,42% 37 1133 4,42% 4594 137822 4,41%
23 168 5063 5,91% 147 4417 5,85% 41 1253 4,89% 4695 140844 4,51%

Top 30 sur un total de 755 URLs
# Hits Ko URL
1 21754 25,40% 2490626 79,76% /dotclear/
2 2272 2,65% 14209 0,46% /dotclear/themes/travelogue/style.css
3 2036 2,38% 206204 6,60% /dotclear/rss.php
4 1953 2,28% 3832 0,12% /dotclear/themes/travelogue/layout.css
5 1773 2,07% 514 0,02% /dotclear/themes/travelogue/img/dotclear_pw.png
6 1768 2,06% 1318 0,04% /dotclear/themes/travelogue/img/valid_xhtml.png
7 1764 2,06% 1280 0,04% /dotclear/themes/travelogue/img/valid_css.png
8 1759 2,05% 1675 0,05% /dotclear/themes/travelogue/img/firefox_pixel.png
9 327 0,38% 172 0,01% /dotclear/themes/travelogue/img/comment_on.png
10 327 0,38% 196 0,01% /dotclear/themes/travelogue/img/zoom.png
11 325 0,38% 156 0,00% /dotclear/themes/travelogue/img/trackback_off.png
12 136 0,16% 2455 0,08% /dotclear/ecrire/poster.php
13 128 0,15% 466 0,01% /
14 115 0,13% 4769 0,15% /dotclear/images/informatique/2007/code_flash_flv.png
15 112 0,13% 1111 0,04% /dotclear/ecrire/images-popup.php
16 75 0,09% 435 0,01% /e107/news.php
17 63 0,07% 230 0,01% /dotclear/images/eso/fin2005/trungpa2.jpeg
18 55 0,06% 82 0,00% /dotclear/ecrire/auth.php
19 55 0,06% 173 0,01% /dotclear/images/science/fin2005/fourmim.jpeg
20 54 0,06% 2111 0,07% /dotclear/atom.php
21 35 0,04% 1194 0,04% /dotclear/images/informatique/2007/rmll_2007_amiens_linux.png
22 34 0,04% 16 0,00% /dotclear/themes/travelogue/img/comment_off.png
23 29 0,03% 216 0,01% /dotclear/images/eso/fin2005/trungpa.jpeg
24 29 0,03% 326 0,01% /dotclear/images/eso/fin2005/trungpa3.jpeg
25 28 0,03% 131 0,00% /dotclear/images/eso/fin2005/pratique.jpeg
26 26 0,03% 193 0,01% /e107/signup.php
27 23 0,03% 169 0,01% /beespip/article.php3
28 22 0,03% 13 0,00% /dotclear/sup/avendre.html
29 22 0,03% 250 0,01% /dotclear/sup/favoris.html
30 22 0,03% 127 0,00% /e107/user.php

Top 10 sur un total de 755 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 21754 25,40% 2490626 79,76% /dotclear/
2 2036 2,38% 206204 6,60% /dotclear/rss.php
3 2272 2,65% 14209 0,46% /dotclear/themes/travelogue/style.css
4 115 0,13% 4769 0,15% /dotclear/images/informatique/2007/code_flash_flv.png
5 1953 2,28% 3832 0,12% /dotclear/themes/travelogue/layout.css
6 136 0,16% 2455 0,08% /dotclear/ecrire/poster.php
7 54 0,06% 2111 0,07% /dotclear/atom.php
8 1759 2,05% 1675 0,05% /dotclear/themes/travelogue/img/firefox_pixel.png
9 1768 2,06% 1318 0,04% /dotclear/themes/travelogue/img/valid_xhtml.png
10 1764 2,06% 1280 0,04% /dotclear/themes/travelogue/img/valid_css.png

Top 10 sur un total de 14 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 21754 25,40% 8298 98,46% /dotclear/
2 128 0,15% 66 0,78% /
3 18 0,02% 14 0,17% /dotclear/ecrire/
4 22 0,03% 12 0,14% /dotclear/sup/avendre.html
5 22 0,03% 11 0,13% /dotclear/sup/favoris.html
6 20 0,02% 7 0,08% /xoops/htdocs/
7 10 0,01% 4 0,05% /photo/albums/picardie/amiens1/amiens1.htm
8 11 0,01% 3 0,04% /dctest/
9 4 0,00% 3 0,04% /dotclear/sup/gph.htm
10 5 0,01% 3 0,04% /joomla/installation/

Top 10 sur un total de 15 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 21754 25,40% 8292 98,19% /dotclear/
2 128 0,15% 76 0,90% /
3 18 0,02% 17 0,20% /dotclear/ecrire/
4 22 0,03% 15 0,18% /dotclear/sup/favoris.html
5 22 0,03% 12 0,14% /dotclear/sup/avendre.html
6 20 0,02% 9 0,11% /xoops/htdocs/
7 5 0,01% 5 0,06% /joomla/installation/
8 10 0,01% 5 0,06% /photo/albums/picardie/amiens1/amiens1.htm
9 4 0,00% 4 0,05% /dotclear/sup/gph.htm
10 7 0,01% 3 0,04% /beespip/

Top 30 sur un total de 4634 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 3361 3,92% 3057 4,05% 478981 15,34% 314 3,69% 89.149.197.252
2 958 1,12% 861 1,14% 27131 0,87% 70 0,82% 38.98.120.71
3 911 1,06% 359 0,48% 5077 0,16% 4 0,05% 90.18.8.164
4 890 1,04% 683 0,90% 123851 3,97% 32 0,38% 77.92.88.6
5 828 0,97% 788 1,04% 26621 0,85% 123 1,44% 74.6.22.183
6 820 0,96% 715 0,95% 24006 0,77% 263 3,09% 67.195.37.90
7 792 0,92% 608 0,81% 105622 3,38% 39 0,46% 77.92.88.2
8 778 0,91% 608 0,81% 100342 3,21% 28 0,33% 77.92.88.5
9 777 0,91% 597 0,79% 102452 3,28% 30 0,35% 77.92.88.3
10 755 0,88% 755 1,00% 192653 6,17% 400 4,69% 58.65.239.170
11 748 0,87% 568 0,75% 46453 1,49% 9 0,11% 89.149.244.45
12 734 0,86% 511 0,68% 22789 0,73% 86 1,01% 66.249.67.215
13 678 0,79% 478 0,63% 61240 1,96% 13 0,15% 89.149.242.226
14 513 0,60% 493 0,65% 14932 0,48% 32 0,38% 74.6.17.166
15 481 0,56% 432 0,57% 15388 0,49% 0 0,00% 65.214.44.28
16 459 0,54% 459 0,61% 10945 0,35% 0 0,00% 195.178.113.3
17 438 0,51% 387 0,51% 153873 4,93% 146 1,71% 84.16.227.86
18 433 0,51% 420 0,56% 11736 0,38% 29 0,34% 74.6.17.162
19 415 0,48% 393 0,52% 11225 0,36% 69 0,81% 74.6.18.245
20 390 0,46% 15 0,02% 26096 0,84% 106 1,24% 66.96.251.157
21 388 0,45% 280 0,37% 30257 0,97% 20 0,23% 77.92.88.11
22 382 0,45% 382 0,51% 4923 0,16% 1 0,01% 194.151.38.66
23 373 0,44% 373 0,49% 7902 0,25% 1 0,01% 221.120.250.36
24 369 0,43% 369 0,49% 6904 0,22% 1 0,01% 221.120.250.72
25 366 0,43% 366 0,48% 5662 0,18% 1 0,01% 159.50.249.149
26 363 0,42% 363 0,48% 6849 0,22% 1 0,01% 221.120.250.73
27 362 0,42% 362 0,48% 6851 0,22% 1 0,01% 221.120.250.68
28 361 0,42% 361 0,48% 6885 0,22% 1 0,01% 221.120.250.75
29 354 0,41% 353 0,47% 4655 0,15% 1 0,01% 217.195.28.250
30 353 0,41% 47 0,06% 28258 0,90% 92 1,08% 67.15.18.27

Top 10 sur un total de 4634 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 3361 3,92% 3057 4,05% 478981 15,34% 314 3,69% 89.149.197.252
2 755 0,88% 755 1,00% 192653 6,17% 400 4,69% 58.65.239.170
3 438 0,51% 387 0,51% 153873 4,93% 146 1,71% 84.16.227.86
4 141 0,16% 117 0,16% 129360 4,14% 86 1,01% 74.53.125.34
5 890 1,04% 683 0,90% 123851 3,97% 32 0,38% 77.92.88.6
6 792 0,92% 608 0,81% 105622 3,38% 39 0,46% 77.92.88.2
7 777 0,91% 597 0,79% 102452 3,28% 30 0,35% 77.92.88.3
8 778 0,91% 608 0,81% 100342 3,21% 28 0,33% 77.92.88.5
9 69 0,08% 64 0,08% 69984 2,24% 66 0,77% 74.52.249.242
10 678 0,79% 478 0,63% 61240 1,96% 13 0,15% 89.149.242.226

Top 30 sur un total de 234 référents
# Hits Référent
1 50722 59,21% http://cybermees.monserveurperso.com/dotclear/index.php
2 4036 4,71% http://cybermees.monserveurperso.com/dotclear/themes/travelogue/style.css
3 1703 1,99% http://cybermees.monserveurperso.com/dotclear/
4 1143 1,33% http://www.google.fr/search
5 835 0,97% http://cybermees.monserveurperso.com/dotclear/ecrire/poster.php
6 674 0,79% http://images.google.fr/imgres
7 617 0,72% http://cybermees.monserveurperso.com/dotclear/themes/travelogue/layout.css
8 423 0,49% http://profile.myspace.com/index.cfm
9 232 0,27% http://cybermees.monserveurperso.com/dotclear/ecrire/index.php
10 207 0,24% http://74.125.39.104/search
11 150 0,18% http://www.google.com/search
12 137 0,16% http://cybermees.monserveurperso.com/dotclear/ecrire/style/default.css
13 135 0,16% http://images.google.com/imgres
14 119 0,14% http://209.85.135.104/search
15 95 0,11% http://cybermees.monserveurperso.com/e107/news.php
16 84 0,10% http://cybermees.monserveurperso.com/dotclear/ecrire/images-popup.php
17 72 0,08% http://64.233.183.104/search
18 63 0,07% http://www.google.be/search
19 61 0,07% http://search.live.com/results.aspx
20 58 0,07% http://images.google.ca/imgres
21 56 0,07% http://www.google.ca/search
22 55 0,06% http://forum.fcbarcelonaclan.com/viewtopic.php
23 52 0,06% http://images.google.be/imgres
24 51 0,06% http://fr.search.yahoo.com/search
25 46 0,05% http://cybermees.monserveurperso.com/dotclear/ecrire/auth.php
26 45 0,05% http://search.live.com/images/results.aspx
27 37 0,04% http://warez.space-tracker.cz/index.php/topic,767.0.html
28 36 0,04% http://cybermees.monserveurperso.com/beespip/spipgen_styles.css
29 34 0,04% http://ouranos.equideow.com/joueur/fiche/
30 33 0,04% http://www.laptopspirit.fr/forum/index.php

Top 20 sur un total de 867 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 46 2,88% mickael mac donald
2 45 2,81% michael mac donald
3 39 2,44% comparatif bridge
4 39 2,44% ma ananda moyi
5 35 2,19% robert charroux
6 23 1,44% apn bridge
7 20 1,25% cybermees
8 19 1,19% -
9 18 1,13% kursk
10 18 1,13% toki-
11 16 1,00% u3 launchpad
12 15 0,94% torpille mhd
13 14 0,88% photo radis noir
14 14 0,88% tokio-
15 12 0,75% little bouddha
16 10 0,63% bienfait du radis noir
17 9 0,56% apn bridges
18 9 0,56% little buddha
19 7 0,44% apn bridge comparatif
20 7 0,44% chanteuses country

Top 15 sur un total de 121 navigateurs
# Hits Navigateur
1 25023 29,21% MSIE 6.0
2 24176 28,22% Mozilla/5.0
3 21162 24,70% MSIE 7.0
4 4288 5,01% Yahoo! Slurp
5 3108 3,63% Mozilla/4.0 (compatible;)
6 981 1,15% Googlebot/2.1
7 958 1,12% ShopWiki/1.0 ( +http://www.shopwiki.com/wiki/Help:Bot)
8 946 1,10% Yahoo! Slurp/3.0
9 508 0,59% MSIE 5.5
10 468 0,55% Bloglines/3.1 (http://www.bloglines.com; 1 subscriber)
11 431 0,50% Opera 9.2
12 337 0,39% Googlebot-Image/1.0
13 323 0,38% MSIE 5.0
14 210 0,25% crawler@newstin.c
15 207 0,24% msnbot/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)

Acces par pays pour Juin 2008

Top 1 sur un total de 1 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 85661 100,00% 75583 100,14% 3122648 100,00% Non-resolu/Inconnu


Generated by Webalizer Version 2.01