Statistiques d'accès à cybermees.monserveurperso.com

Période du résumé: Mai 2008
Généré le 01-jun-2008 01:30 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Mai 2008
Total des Hits 119528
Total des Fichiers 107856
Total Pages 23966
Total Visites 12368
Total des Ko 2310414
Total des Sites uniques 8138
Total des URLs uniques 679
Total des Référents uniques 324
Total des Navigateurs 109
. Moy. Max
Hits par Heure 160 651
Hits par Jour 3855 4887
Fichiers par Jour 3479 4499
Pages par Jour 773 1077
Visites par Jour 398 535
KOctets par Jour 74529 128322
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 107856
Code 206 - Partial Content 257
Code 301 - Moved Permanently 91
Code 302 - Found 6189
Code 304 - Not Modified 5131
Code 412 - Precondition Failed 4

Acces journalier pour Mai 2008

Statistiques journalières pour Mai 2008
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 3012 2,52% 2657 2,46% 628 2,62% 336 2,72% 363 4,46% 56988 2,47%
2 3119 2,61% 2855 2,65% 579 2,42% 375 3,03% 403 4,95% 48152 2,08%
3 3467 2,90% 3161 2,93% 921 3,84% 432 3,49% 437 5,37% 63967 2,77%
4 4034 3,37% 3533 3,28% 735 3,07% 402 3,25% 385 4,73% 69111 2,99%
5 4129 3,45% 3687 3,42% 803 3,35% 458 3,70% 448 5,51% 78341 3,39%
6 3236 2,71% 2961 2,75% 745 3,11% 462 3,74% 507 6,23% 71386 3,09%
7 3674 3,07% 3361 3,12% 688 2,87% 459 3,71% 582 7,15% 59601 2,58%
8 2920 2,44% 2601 2,41% 518 2,16% 333 2,69% 419 5,15% 45574 1,97%
9 3353 2,81% 3103 2,88% 716 2,99% 332 2,68% 372 4,57% 51233 2,22%
10 3560 2,98% 3200 2,97% 613 2,56% 379 3,06% 408 5,01% 54801 2,37%
11 3259 2,73% 2988 2,77% 564 2,35% 311 2,51% 328 4,03% 48171 2,08%
12 4303 3,60% 3706 3,44% 652 2,72% 382 3,09% 380 4,67% 60726 2,63%
13 3553 2,97% 3280 3,04% 642 2,68% 430 3,48% 426 5,23% 54256 2,35%
14 4436 3,71% 3872 3,59% 703 2,93% 361 2,92% 378 4,64% 66504 2,88%
15 4408 3,69% 3934 3,65% 767 3,20% 344 2,78% 371 4,56% 66117 2,86%
16 4142 3,47% 3849 3,57% 873 3,64% 431 3,48% 461 5,66% 69474 3,01%
17 3996 3,34% 3727 3,46% 764 3,19% 468 3,78% 444 5,46% 73514 3,18%
18 3309 2,77% 3069 2,85% 578 2,41% 370 2,99% 361 4,44% 65691 2,84%
19 4345 3,64% 4037 3,74% 971 4,05% 434 3,51% 434 5,33% 83580 3,62%
20 3413 2,86% 3100 2,87% 601 2,51% 412 3,33% 389 4,78% 64154 2,78%
21 4887 4,09% 4499 4,17% 901 3,76% 338 2,73% 349 4,29% 86683 3,75%
22 3824 3,20% 3462 3,21% 844 3,52% 336 2,72% 322 3,96% 114755 4,97%
23 3824 3,20% 3449 3,20% 853 3,56% 390 3,15% 370 4,55% 80892 3,50%
24 3522 2,95% 3158 2,93% 934 3,90% 535 4,33% 475 5,84% 98139 4,25%
25 3965 3,32% 3624 3,36% 758 3,16% 396 3,20% 384 4,72% 80097 3,47%
26 4241 3,55% 3923 3,64% 1036 4,32% 393 3,18% 340 4,18% 128322 5,55%
27 4117 3,44% 3644 3,38% 946 3,95% 449 3,63% 570 7,00% 102971 4,46%
28 4364 3,65% 3947 3,66% 852 3,56% 394 3,19% 395 4,85% 97637 4,23%
29 4521 3,78% 4080 3,78% 939 3,92% 394 3,19% 316 3,88% 110320 4,77%
30 4051 3,39% 3659 3,39% 765 3,19% 382 3,09% 366 4,50% 71662 3,10%
31 4544 3,80% 3730 3,46% 1077 4,49% 470 3,80% 357 4,39% 87593 3,79%

Acces horaire pour Mai 2008

Statistiques horaires pour Mai 2008
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 142 4428 3,70% 116 3615 3,35% 30 954 3,98% 2959 91741 3,97%
1 102 3172 2,65% 91 2830 2,62% 28 883 3,68% 2508 77747 3,37%
2 86 2675 2,24% 76 2385 2,21% 26 829 3,46% 2543 78822 3,41%
3 65 2023 1,69% 54 1678 1,56% 21 663 2,77% 2122 65789 2,85%
4 46 1446 1,21% 39 1227 1,14% 20 634 2,65% 2025 62766 2,72%
5 56 1742 1,46% 48 1514 1,40% 22 690 2,88% 1697 52615 2,28%
6 50 1553 1,30% 43 1337 1,24% 19 614 2,56% 1545 47899 2,07%
7 71 2207 1,85% 56 1764 1,64% 19 604 2,52% 2033 63017 2,73%
8 97 3020 2,53% 82 2543 2,36% 22 697 2,91% 2054 63675 2,76%
9 114 3548 2,97% 102 3179 2,95% 23 714 2,98% 2255 69902 3,03%
10 162 5023 4,20% 141 4401 4,08% 27 862 3,60% 2561 79378 3,44%
11 184 5707 4,77% 171 5310 4,92% 37 1172 4,89% 3043 94338 4,08%
12 193 5992 5,01% 175 5441 5,04% 34 1057 4,41% 3204 99333 4,30%
13 195 6056 5,07% 171 5304 4,92% 31 983 4,10% 3101 96120 4,16%
14 228 7084 5,93% 210 6528 6,05% 44 1365 5,70% 3574 110780 4,79%
15 235 7303 6,11% 217 6744 6,25% 35 1106 4,61% 3939 122105 5,28%
16 213 6621 5,54% 195 6068 5,63% 37 1159 4,84% 3816 118302 5,12%
17 238 7379 6,17% 221 6864 6,36% 44 1376 5,74% 4302 133349 5,77%
18 246 7633 6,39% 230 7136 6,62% 43 1339 5,59% 4463 138342 5,99%
19 251 7787 6,51% 234 7259 6,73% 47 1463 6,10% 4563 141457 6,12%
20 236 7342 6,14% 217 6739 6,25% 41 1282 5,35% 4118 127658 5,53%
21 221 6859 5,74% 202 6272 5,82% 39 1219 5,09% 4215 130667 5,66%
22 235 7294 6,10% 212 6598 6,12% 37 1173 4,89% 4442 137690 5,96%
23 181 5634 4,71% 165 5120 4,75% 36 1128 4,71% 3449 106922 4,63%

Top 30 sur un total de 679 URLs
# Hits Ko URL
1 21755 18,20% 1607941 69,60% /dotclear/
2 4412 3,69% 27731 1,20% /dotclear/themes/travelogue/style.css
3 3342 2,80% 6633 0,29% /dotclear/themes/travelogue/layout.css
4 2899 2,43% 846 0,04% /dotclear/themes/travelogue/img/dotclear_pw.png
5 2891 2,42% 2108 0,09% /dotclear/themes/travelogue/img/valid_css.png
6 2889 2,42% 2168 0,09% /dotclear/themes/travelogue/img/valid_xhtml.png
7 2885 2,41% 2762 0,12% /dotclear/themes/travelogue/img/firefox_pixel.png
8 2007 1,68% 99344 4,30% /dotclear/rss.php
9 647 0,54% 379 0,02% /dotclear/themes/travelogue/img/zoom.png
10 633 0,53% 326 0,01% /dotclear/themes/travelogue/img/comment_on.png
11 623 0,52% 291 0,01% /dotclear/themes/travelogue/img/trackback_off.png
12 166 0,14% 6827 0,30% /dotclear/images/informatique/2007/code_flash_flv.png
13 122 0,10% 440 0,02% /
14 95 0,08% 344 0,01% /dotclear/images/eso/fin2005/trungpa2.jpeg
15 89 0,07% 517 0,02% /e107/news.php
16 81 0,07% 2718 0,12% /dotclear/atom.php
17 77 0,06% 572 0,02% /e107/signup.php
18 68 0,06% 102 0,00% /dotclear/ecrire/auth.php
19 67 0,06% 387 0,02% /e107/user.php
20 63 0,05% 32 0,00% /dotclear/themes/travelogue/img/comment_off.png
21 61 0,05% 189 0,01% /dotclear/images/science/fin2005/fourmim.jpeg
22 60 0,05% 1905 0,08% /dotclear/images/informatique/2007/rmll_2007_amiens_linux.png
23 42 0,04% 314 0,01% /e107/submitnews.php
24 35 0,03% 155 0,01% /dotclear/images/eso/fin2005/pratique.jpeg
25 34 0,03% 348 0,02% /dotclear/images/eso/fin2005/trungpa3.jpeg
26 33 0,03% 232 0,01% /dotclear/images/eso/fin2005/trungpa.jpeg
27 32 0,03% 300 0,01% /beespip/article.php3
28 31 0,03% 186 0,01% /e107/contact.php
29 29 0,02% 16 0,00% /dotclear/sup/avendre.html
30 29 0,02% 240 0,01% /xoops/htdocs/

Top 10 sur un total de 679 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 21755 18,20% 1607941 69,60% /dotclear/
2 2007 1,68% 99344 4,30% /dotclear/rss.php
3 4412 3,69% 27731 1,20% /dotclear/themes/travelogue/style.css
4 166 0,14% 6827 0,30% /dotclear/images/informatique/2007/code_flash_flv.png
5 3342 2,80% 6633 0,29% /dotclear/themes/travelogue/layout.css
6 2885 2,41% 2762 0,12% /dotclear/themes/travelogue/img/firefox_pixel.png
7 81 0,07% 2718 0,12% /dotclear/atom.php
8 2889 2,42% 2168 0,09% /dotclear/themes/travelogue/img/valid_xhtml.png
9 2891 2,42% 2108 0,09% /dotclear/themes/travelogue/img/valid_css.png
10 60 0,05% 1905 0,08% /dotclear/images/informatique/2007/rmll_2007_amiens_linux.png

Top 10 sur un total de 17 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 21755 18,20% 11953 98,30% /dotclear/
2 122 0,10% 75 0,62% /
3 7 0,01% 22 0,18% /dotclear/ecrire/
4 29 0,02% 22 0,18% /xoops/htdocs/
5 27 0,02% 20 0,16% /dotclear/sup/favoris.html
6 29 0,02% 19 0,16% /dotclear/sup/avendre.html
7 17 0,01% 12 0,10% /photo/albums/picardie/amiens1/amiens1.htm
8 11 0,01% 6 0,05% /beespip/
9 6 0,01% 6 0,05% /sys/clubamis.html
10 7 0,01% 5 0,04% /dctest/

Top 10 sur un total de 18 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 21755 18,20% 11997 98,28% /dotclear/
2 122 0,10% 84 0,69% /
3 7 0,01% 23 0,19% /dotclear/ecrire/
4 27 0,02% 21 0,17% /dotclear/sup/favoris.html
5 29 0,02% 19 0,16% /dotclear/sup/avendre.html
6 29 0,02% 18 0,15% /xoops/htdocs/
7 17 0,01% 12 0,10% /photo/albums/picardie/amiens1/amiens1.htm
8 11 0,01% 6 0,05% /beespip/
9 6 0,01% 6 0,05% /sys/clubamis.html
10 7 0,01% 4 0,03% /dctest/

Top 30 sur un total de 8138 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 1895 1,59% 1788 1,66% 45979 1,99% 93 0,75% 38.98.120.71
2 729 0,61% 571 0,53% 261188 11,30% 136 1,10% 78.129.208.130
3 701 0,59% 617 0,57% 16341 0,71% 223 1,80% 67.195.37.90
4 564 0,47% 517 0,48% 14414 0,62% 144 1,16% 74.6.17.162
5 522 0,44% 125 0,12% 1871 0,08% 2 0,02% 90.7.64.219
6 465 0,39% 286 0,27% 9855 0,43% 0 0,00% 65.214.44.29
7 405 0,34% 207 0,19% 4988 0,22% 159 1,29% 193.252.149.15
8 393 0,33% 101 0,09% 901 0,04% 2 0,02% 90.7.90.50
9 386 0,32% 142 0,13% 1188 0,05% 4 0,03% 90.7.65.125
10 385 0,32% 179 0,17% 7551 0,33% 148 1,20% 193.252.149.16
11 377 0,32% 377 0,35% 5655 0,24% 4 0,03% 192.192.35.235
12 377 0,32% 307 0,28% 8496 0,37% 52 0,42% 66.249.70.41
13 377 0,32% 374 0,35% 4617 0,20% 1 0,01% 81.93.6.203
14 366 0,31% 366 0,34% 4834 0,21% 1 0,01% 213.30.139.168
15 366 0,31% 366 0,34% 4754 0,21% 2 0,02% 86.65.14.2
16 365 0,31% 182 0,17% 4931 0,21% 156 1,26% 81.52.143.15
17 360 0,30% 360 0,33% 6401 0,28% 2 0,02% 212.219.211.178
18 358 0,30% 358 0,33% 4660 0,20% 1 0,01% 78.155.130.82
19 356 0,30% 356 0,33% 4583 0,20% 1 0,01% 212.249.41.206
20 352 0,29% 352 0,33% 6399 0,28% 3 0,02% 204.153.16.62
21 352 0,29% 352 0,33% 4245 0,18% 1 0,01% 71.91.137.1
22 349 0,29% 349 0,32% 5538 0,24% 1 0,01% 170.235.0.115
23 345 0,29% 345 0,32% 5353 0,23% 1 0,01% 204.184.29.2
24 345 0,29% 267 0,25% 7111 0,31% 67 0,54% 66.249.70.187
25 344 0,29% 344 0,32% 4409 0,19% 1 0,01% 195.76.80.122
26 342 0,29% 342 0,32% 4387 0,19% 1 0,01% 200.85.104.100
27 336 0,28% 336 0,31% 4657 0,20% 1 0,01% 222.122.28.230
28 333 0,28% 333 0,31% 5070 0,22% 1 0,01% 222.73.57.233
29 328 0,27% 278 0,26% 8569 0,37% 49 0,40% 66.249.73.84
30 325 0,27% 71 0,07% 636 0,03% 1 0,01% 88.123.220.71

Top 10 sur un total de 8138 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 729 0,61% 571 0,53% 261188 11,30% 136 1,10% 78.129.208.130
2 1895 1,59% 1788 1,66% 45979 1,99% 93 0,75% 38.98.120.71
3 231 0,19% 192 0,18% 43856 1,90% 100 0,81% 58.65.239.170
4 133 0,11% 110 0,10% 24244 1,05% 34 0,27% 91.121.200.220
5 307 0,26% 243 0,23% 19284 0,83% 17 0,14% 78.129.208.145
6 701 0,59% 617 0,57% 16341 0,71% 223 1,80% 67.195.37.90
7 564 0,47% 517 0,48% 14414 0,62% 144 1,16% 74.6.17.162
8 105 0,09% 83 0,08% 14210 0,62% 31 0,25% 203.162.2.136
9 74 0,06% 59 0,05% 12305 0,53% 34 0,27% 203.162.2.134
10 86 0,07% 68 0,06% 10859 0,47% 26 0,21% 203.162.2.135

Top 30 sur un total de 324 référents
# Hits Référent
1 74034 61,94% http://cybermees.monserveurperso.com/dotclear/index.php
2 6310 5,28% http://cybermees.monserveurperso.com/dotclear/themes/travelogue/style.css
3 3217 2,69% http://cybermees.monserveurperso.com/dotclear/
4 1740 1,46% http://images.google.fr/imgres
5 1720 1,44% http://www.google.fr/search
6 1603 1,34% http://images.google.com/imgres
7 958 0,80% http://cybermees.monserveurperso.com/dotclear/themes/travelogue/layout.css
8 281 0,24% http://images.google.ca/imgres
9 221 0,18% http://www.google.com/search
10 184 0,15% http://74.125.39.104/search
11 156 0,13% http://www.agoravox.fr/article.php3
12 147 0,12% http://images.google.com.tr/imgres
13 143 0,12% http://images.google.be/imgres
14 142 0,12% http://board.nevertellmetheodds.org/t.php
15 134 0,11% http://images.google.gr/imgres
16 113 0,09% http://www.google.be/search
17 113 0,09% http://www.guitariste.com/forums/groupe-artiste,cesar-huesca,279452.html
18 106 0,09% http://cybermees.monserveurperso.com/dotclear/ecrire/index.php
19 101 0,08% http://www.google.ca/search
20 100 0,08% http://cybermees.monserveurperso.com/dotclear/ecrire/poster.php
21 99 0,08% http://images.google.no/imgres
22 98 0,08% http://images.google.se/imgres
23 92 0,08% http://images.google.pt/imgres
24 90 0,08% http://images.google.ro/imgres
25 86 0,07% http://images.google.nl/imgres
26 85 0,07% http://search.live.com/images/results.aspx
27 83 0,07% http://ouranos.equideow.com/joueur/fiche/
28 81 0,07% http://images.google.co.uk/imgres
29 79 0,07% http://images.google.com.mx/imgres
30 70 0,06% http://209.85.129.104/search

Top 20 sur un total de 1238 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 390 10,16% -
2 383 9,98% toki-
3 283 7,37% tokio-
4 163 4,25% apn bridge
5 94 2,45% kyle xy
6 84 2,19% little buddha
7 83 2,16% little bouddha
8 66 1,72% comparatif bridge
9 55 1,43% tom -
10 43 1,12% robert charroux
11 32 0,83% tom f-
12 30 0,78% mickael mac donald
13 29 0,76% ma ananda moyi
14 25 0,65% t-
15 24 0,63% michael mac donald
16 23 0,60% u3 launchpad
17 21 0,55% du-
18 20 0,52% bienfait du radis noir
19 19 0,50% bienfaits du radis noir
20 16 0,42% chanteuse country

Top 15 sur un total de 109 navigateurs
# Hits Navigateur
1 36709 30,71% MSIE 7.0
2 34745 29,07% Mozilla/5.0
3 28149 23,55% MSIE 6.0
4 4905 4,10% Yahoo! Slurp
5 4748 3,97% Mozilla/4.0 (compatible;)
6 1895 1,59% ShopWiki/1.0 ( +http://www.shopwiki.com/wiki/Help:Bot)
7 1736 1,45% Opera 9.2
8 1179 0,99% Yahoo! Slurp/3.0
9 1173 0,98% Googlebot/2.1
10 656 0,55% Bloglines/3.1 (http://www.bloglines.com; 1 subscriber)
11 355 0,30% Googlebot-Image/1.0
12 250 0,21% msnbot/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
13 232 0,19% Feedfetcher-Google; (+http://www.google.com/feedfetcher.html)
14 217 0,18% MSIE 5.0
15 199 0,17% Mozilla/4.0

Acces par pays pour Mai 2008

Top 1 sur un total de 1 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 119528 100,00% 108113 100,24% 2310414 100,00% Non-resolu/Inconnu


Generated by Webalizer Version 2.01