Statistiques d'accès à cybermees.monserveurperso.com

Période du résumé: Decembre 2007
Généré le 01-jan-2008 01:30 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Decembre 2007
Total des Hits 135363
Total des Fichiers 121794
Total Pages 24672
Total Visites 5483
Total des Ko 919375
Total des Sites uniques 6655
Total des URLs uniques 1077
Total des Référents uniques 344
Total des Navigateurs 87
. Moy. Max
Hits par Heure 181 1527
Hits par Jour 4366 7532
Fichiers par Jour 3928 7123
Pages par Jour 795 1437
Visites par Jour 176 289
KOctets par Jour 29657 55326
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 121794
Code 206 - Partial Content 129
Code 301 - Moved Permanently 67
Code 302 - Found 5887
Code 304 - Not Modified 7486

Acces journalier pour Decembre 2007

Statistiques journalières pour Decembre 2007
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 4968 3,67% 4644 3,81% 951 3,85% 192 3,50% 267 4,01% 32815 3,57%
2 5744 4,24% 5327 4,37% 1020 4,13% 234 4,27% 306 4,60% 37408 4,07%
3 6409 4,73% 5964 4,90% 1361 5,52% 260 4,74% 304 4,57% 44238 4,81%
4 1815 1,34% 1641 1,35% 348 1,41% 93 1,70% 123 1,85% 11434 1,24%
5 5268 3,89% 4945 4,06% 1049 4,25% 216 3,94% 296 4,45% 40195 4,37%
6 5500 4,06% 5085 4,18% 1423 5,77% 209 3,81% 264 3,97% 46906 5,10%
7 5116 3,78% 4708 3,87% 969 3,93% 214 3,90% 274 4,12% 32038 3,48%
8 1694 1,25% 1484 1,22% 523 2,12% 58 1,06% 75 1,13% 11900 1,29%
9 5633 4,16% 5166 4,24% 929 3,77% 249 4,54% 294 4,42% 38609 4,20%
10 2036 1,50% 1826 1,50% 443 1,80% 184 3,36% 204 3,07% 11712 1,27%
11 5626 4,16% 5233 4,30% 1076 4,36% 289 5,27% 328 4,93% 39014 4,24%
12 3889 2,87% 3551 2,92% 812 3,29% 192 3,50% 250 3,76% 24745 2,69%
13 5581 4,12% 5125 4,21% 1016 4,12% 210 3,83% 532 7,99% 39177 4,26%
14 4959 3,66% 4417 3,63% 823 3,34% 211 3,85% 372 5,59% 33066 3,60%
15 4267 3,15% 3933 3,23% 769 3,12% 181 3,30% 277 4,16% 25837 2,81%
16 4744 3,50% 4392 3,61% 906 3,67% 188 3,43% 231 3,47% 30518 3,32%
17 4414 3,26% 4057 3,33% 771 3,12% 225 4,10% 278 4,18% 29073 3,16%
18 483 0,36% 450 0,37% 91 0,37% 44 0,80% 58 0,87% 3977 0,43%
19 3758 2,78% 3505 2,88% 690 2,80% 153 2,79% 179 2,69% 23592 2,57%
20 1306 0,96% 1217 1,00% 202 0,82% 50 0,91% 60 0,90% 8991 0,98%
21 4184 3,09% 3813 3,13% 931 3,77% 168 3,06% 179 2,69% 33837 3,68%
22 3480 2,57% 3273 2,69% 620 2,51% 142 2,59% 182 2,73% 22009 2,39%
23 2789 2,06% 2529 2,08% 564 2,29% 94 1,71% 113 1,70% 19246 2,09%
24 3783 2,79% 3483 2,86% 673 2,73% 158 2,88% 198 2,98% 25699 2,80%
25 3346 2,47% 2943 2,42% 604 2,45% 118 2,15% 136 2,04% 20987 2,28%
26 4875 3,60% 4353 3,57% 942 3,82% 186 3,39% 197 2,96% 29584 3,22%
27 7462 5,51% 7123 5,85% 1437 5,82% 220 4,01% 1023 15,37% 55326 6,02%
28 4236 3,13% 3937 3,23% 914 3,70% 173 3,16% 472 7,09% 29892 3,25%
29 5755 4,25% 4737 3,89% 894 3,62% 216 3,94% 333 5,00% 32209 3,50%
30 7532 5,56% 5419 4,45% 569 2,31% 162 2,95% 199 2,99% 52442 5,70%
31 4711 3,48% 3514 2,89% 352 1,43% 200 3,65% 247 3,71% 32901 3,58%

Acces horaire pour Decembre 2007

Statistiques horaires pour Decembre 2007
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 208 6464 4,78% 188 5842 4,80% 38 1194 4,84% 1428 44277 4,82%
1 118 3687 2,72% 106 3315 2,72% 27 859 3,48% 942 29213 3,18%
2 79 2449 1,81% 73 2287 1,88% 16 514 2,08% 581 18021 1,96%
3 58 1827 1,35% 52 1638 1,34% 13 431 1,75% 515 15952 1,74%
4 39 1227 0,91% 35 1105 0,91% 8 253 1,03% 305 9449 1,03%
5 43 1354 1,00% 39 1217 1,00% 9 298 1,21% 302 9364 1,02%
6 41 1300 0,96% 38 1204 0,99% 6 213 0,86% 297 9204 1,00%
7 29 909 0,67% 26 833 0,68% 5 185 0,75% 227 7031 0,76%
8 50 1568 1,16% 45 1420 1,17% 9 305 1,24% 356 11029 1,20%
9 104 3228 2,38% 94 2935 2,41% 21 672 2,72% 735 22795 2,48%
10 199 6188 4,57% 185 5756 4,73% 40 1270 5,15% 1447 44864 4,88%
11 213 6626 4,89% 197 6129 5,03% 44 1389 5,63% 1634 50645 5,51%
12 187 5809 4,29% 167 5190 4,26% 32 996 4,04% 1256 38930 4,23%
13 212 6595 4,87% 198 6143 5,04% 43 1350 5,47% 1601 49645 5,40%
14 252 7814 5,77% 226 7008 5,75% 39 1215 4,92% 1639 50818 5,53%
15 299 9292 6,86% 255 7917 6,50% 55 1714 6,95% 2202 68253 7,42%
16 252 7836 5,79% 231 7184 5,90% 43 1356 5,50% 1652 51227 5,57%
17 302 9363 6,92% 247 7687 6,31% 46 1447 5,86% 1762 54624 5,94%
18 274 8522 6,30% 243 7557 6,20% 50 1560 6,32% 1671 51789 5,63%
19 276 8584 6,34% 258 8028 6,59% 48 1490 6,04% 1855 57491 6,25%
20 276 8585 6,34% 251 7796 6,40% 49 1525 6,18% 1791 55506 6,04%
21 269 8362 6,18% 247 7687 6,31% 46 1442 5,84% 1756 54429 5,92%
22 310 9623 7,11% 278 8629 7,08% 53 1657 6,72% 2056 63742 6,93%
23 262 8151 6,02% 235 7287 5,98% 43 1337 5,42% 1648 51078 5,56%

Top 30 sur un total de 1077 URLs
# Hits Ko URL
1 24003 17,73% 280565 30,52% /dotclear/
2 2943 2,17% 27239 2,96% /dotclear/themes/default/style.css
3 2408 1,78% 1389 0,15% /dotclear/themes/default/smilies/wink.png
4 2389 1,76% 1239 0,13% /dotclear/themes/default/smilies/smile.png
5 2345 1,73% 10429 1,13% /dotclear/themes/default/img/firefox.png
6 2314 1,71% 17915 1,95% /e107/submitnews.php
7 2133 1,58% 1195 0,13% /dotclear/themes/default/smilies/sad.png
8 2016 1,49% 1152 0,13% /dotclear/themes/default/smilies/lol.png
9 1942 1,43% 1105 0,12% /dotclear/themes/default/smilies/laugh.png
10 1928 1,42% 1277 0,14% /dotclear/themes/default/smilies/cry.png
11 1902 1,41% 5543 0,60% /dotclear/ecrire/tools/smiliesmanager/js/toolbar.js
12 1836 1,36% 908 0,10% /dotclear/themes/default/smilies/confused.png
13 1827 1,35% 907 0,10% /dotclear/themes/default/smilies/normal.png
14 1820 1,34% 1126 0,12% /dotclear/themes/default/smilies/angry.png
15 1818 1,34% 1077 0,12% /dotclear/themes/default/smilies/cool.png
16 1818 1,34% 974 0,11% /dotclear/themes/default/smilies/eek.png
17 1815 1,34% 1103 0,12% /dotclear/themes/default/smilies/surprised.png
18 1661 1,23% 10095 1,10% /e107/contact.php
19 1608 1,19% 10375 1,13% /dotclear/rss.php
20 1420 1,05% 4517 0,49% /dotclear/themes/default/mayasun.ico
21 726 0,54% 5578 0,61% /e107/user.php
22 628 0,46% 3645 0,40% /e107/news.php
23 351 0,26% 12461 1,36% /dotclear/images/informatique/2007/code_flash_flv.png
24 334 0,25% 1638 0,18% /dotclear/themes/travelogue/style.css
25 294 0,22% 463 0,05% /dotclear/themes/travelogue/layout.css
26 273 0,20% 157 0,02% /dotclear/themes/travelogue/img/valid_css.png
27 273 0,20% 161 0,02% /dotclear/themes/travelogue/img/valid_xhtml.png
28 272 0,20% 62 0,01% /dotclear/themes/travelogue/img/dotclear_pw.png
29 272 0,20% 205 0,02% /dotclear/themes/travelogue/img/firefox_pixel.png
30 210 0,16% 696 0,08% /dotclear/themes/travelogue/img/firefox.png

Top 10 sur un total de 1077 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 24003 17,73% 280565 30,52% /dotclear/
2 2943 2,17% 27239 2,96% /dotclear/themes/default/style.css
3 2314 1,71% 17915 1,95% /e107/submitnews.php
4 351 0,26% 12461 1,36% /dotclear/images/informatique/2007/code_flash_flv.png
5 2345 1,73% 10429 1,13% /dotclear/themes/default/img/firefox.png
6 1608 1,19% 10375 1,13% /dotclear/rss.php
7 1661 1,23% 10095 1,10% /e107/contact.php
8 726 0,54% 5578 0,61% /e107/user.php
9 1902 1,41% 5543 0,60% /dotclear/ecrire/tools/smiliesmanager/js/toolbar.js
10 1420 1,05% 4517 0,49% /dotclear/themes/default/mayasun.ico

Top 10 sur un total de 17 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 24003 17,73% 5190 96,79% /dotclear/
2 145 0,11% 57 1,06% /
3 54 0,04% 33 0,62% /dotclear/sup/favoris.html
4 34 0,03% 21 0,39% /xoops/htdocs/
5 55 0,04% 14 0,26% /dotclear/ecrire/
6 31 0,02% 11 0,21% /dotclear/sup/avendre.html
7 11 0,01% 10 0,19% /beespip/
8 10 0,01% 8 0,15% http://cybermees.monserveurperso.com/dotclear/
9 10 0,01% 4 0,07% /photo/albums/picardie/amiens1/amiens1.htm
10 3 0,00% 3 0,06% /dotclear/sup/gph.htm

Top 10 sur un total de 17 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 24003 17,73% 5196 96,26% /dotclear/
2 145 0,11% 62 1,15% /
3 54 0,04% 34 0,63% /dotclear/sup/favoris.html
4 55 0,04% 29 0,54% /dotclear/ecrire/
5 34 0,03% 22 0,41% /xoops/htdocs/
6 31 0,02% 19 0,35% /dotclear/sup/avendre.html
7 11 0,01% 10 0,19% /beespip/
8 10 0,01% 7 0,13% /photo/albums/picardie/amiens1/amiens1.htm
9 3 0,00% 3 0,06% /dctest/
10 3 0,00% 3 0,06% /dotclear/sup/gph.htm

Top 30 sur un total de 6655 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 4235 3,13% 1847 1,52% 20265 2,20% 9 0,16% 90.7.195.10
2 3640 2,69% 3595 2,95% 33617 3,66% 119 2,17% 66.249.66.82
3 2603 1,92% 2589 2,13% 19711 2,14% 92 1,68% 66.249.66.235
4 950 0,70% 499 0,41% 4384 0,48% 3 0,05% 90.7.195.39
5 636 0,47% 633 0,52% 12399 1,35% 4 0,07% 193.57.110.171
6 554 0,41% 17 0,01% 415 0,05% 0 0,00% 65.214.44.29
7 551 0,41% 544 0,45% 12369 1,35% 11 0,20% 221.194.136.35
8 529 0,39% 525 0,43% 7910 0,86% 1 0,02% 195.7.103.210
9 499 0,37% 495 0,41% 7846 0,85% 1 0,02% 83.206.57.131
10 493 0,36% 470 0,39% 8340 0,91% 1 0,02% 213.22.118.227
11 463 0,34% 424 0,35% 3481 0,38% 4 0,07% 90.7.92.136
12 413 0,31% 402 0,33% 5544 0,60% 7 0,13% 164.131.224.225
13 396 0,29% 71 0,06% 217 0,02% 0 0,00% 80.119.50.82
14 379 0,28% 353 0,29% 3330 0,36% 2 0,04% 90.18.3.42
15 362 0,27% 359 0,29% 3362 0,37% 10 0,18% 66.249.65.48
16 359 0,27% 327 0,27% 3524 0,38% 22 0,40% 65.55.212.66
17 322 0,24% 303 0,25% 1410 0,15% 6 0,11% 80.170.134.73
18 300 0,22% 283 0,23% 2238 0,24% 4 0,07% 86.192.28.156
19 294 0,22% 284 0,23% 2938 0,32% 5 0,09% 86.196.2.110
20 267 0,20% 265 0,22% 3059 0,33% 1 0,02% 217.195.28.250
21 264 0,20% 257 0,21% 1870 0,20% 5 0,09% 82.239.232.86
22 234 0,17% 104 0,09% 3011 0,33% 56 1,02% 193.252.149.16
23 234 0,17% 113 0,09% 420 0,05% 1 0,02% 91.165.207.171
24 224 0,17% 91 0,07% 2008 0,22% 71 1,29% 193.252.149.15
25 217 0,16% 185 0,15% 984 0,11% 8 0,15% 212.234.218.194
26 214 0,16% 98 0,08% 239 0,03% 1 0,02% 90.42.147.233
27 198 0,15% 187 0,15% 652 0,07% 2 0,04% 90.18.17.224
28 190 0,14% 90 0,07% 2392 0,26% 53 0,97% 81.52.143.15
29 184 0,14% 111 0,09% 442 0,05% 4 0,07% 193.57.218.1
30 182 0,13% 126 0,10% 800 0,09% 2 0,04% 194.98.3.3

Top 10 sur un total de 6655 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 3640 2,69% 3595 2,95% 33617 3,66% 119 2,17% 66.249.66.82
2 4235 3,13% 1847 1,52% 20265 2,20% 9 0,16% 90.7.195.10
3 2603 1,92% 2589 2,13% 19711 2,14% 92 1,68% 66.249.66.235
4 636 0,47% 633 0,52% 12399 1,35% 4 0,07% 193.57.110.171
5 551 0,41% 544 0,45% 12369 1,35% 11 0,20% 221.194.136.35
6 493 0,36% 470 0,39% 8340 0,91% 1 0,02% 213.22.118.227
7 529 0,39% 525 0,43% 7910 0,86% 1 0,02% 195.7.103.210
8 499 0,37% 495 0,41% 7846 0,85% 1 0,02% 83.206.57.131
9 413 0,31% 402 0,33% 5544 0,60% 7 0,13% 164.131.224.225
10 950 0,70% 499 0,41% 4384 0,48% 3 0,05% 90.7.195.39

Top 30 sur un total de 344 référents
# Hits Référent
1 96505 71,29% http://cybermees.monserveurperso.com/dotclear/index.php
2 4802 3,55% http://cybermees.monserveurperso.com/dotclear/
3 1701 1,26% http://www.google.fr/search
4 1634 1,21% http://cybermees.monserveurperso.com/dotclear/themes/default/style.css
5 1401 1,03% http://images.google.fr/imgres
6 1000 0,74% http://cybermees.monserveurperso.com/dotclear/themes/travelogue/style.css
7 782 0,58% http://forum.hardware.fr/hfr/Discussions/Loisirs/etonnantes-mairde-reposts-sujet_54384_2734.htm
8 481 0,36% http://forum.hardware.fr/forum2.php
9 390 0,29% http://profile.myspace.com/index.cfm
10 363 0,27% http://images.google.com/imgres
11 360 0,27% http://cybermees.monserveurperso.com/dotclear/ecrire/tools.php
12 344 0,25% http://cybermees.monserveurperso.com/dotclear/ecrire/index.php
13 318 0,23% http://www.sub-way.fr/index.php
14 287 0,21% http://64.233.183.104/search
15 262 0,19% http://209.85.129.104/search
16 251 0,19% http://cybermees.monserveurperso.com/dotclear/ecrire/poster.php
17 243 0,18% http://cybermees.monserveurperso.com/dotclear/ecrire/style/default.css
18 236 0,17% http://www.google.com/search
19 200 0,15% http://cybermees.monserveurperso.com/dotclear/ecrire/
20 180 0,13% http://209.85.135.104/search
21 171 0,13% http://images.google.ca/imgres
22 165 0,12% http://cybermees.monserveurperso.com/dotclear/themes/travelogue/layout.css
23 153 0,11% http://www.guitariste.com/forums/groupe-artiste,steve-vai,38367,1620.html
24 136 0,10% http://cybermees.monserveurperso.com/e107/news.php
25 126 0,09% http://images.google.be/imgres
26 126 0,09% http://images.google.de/imgres
27 126 0,09% http://www.google.be/search
28 106 0,08% http://sub-way.fr/index.php
29 102 0,08% http://www.google.ca/search
30 87 0,06% http://cybermees.monserveurperso.com/dotclear/sup/annexe.css

Top 20 sur un total de 1218 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 89 3,44% apn bridge
2 83 3,21% comparatif bridge
3 78 3,02% little bouddha
4 76 2,94% little buddha
5 64 2,47% eboga
6 51 1,97% robert charroux
7 37 1,43% cybermees
8 35 1,35% kursk
9 31 1,20% comparatif apn bridge
10 28 1,08% comparatif bridges
11 25 0,97% felix zenger
12 22 0,85% nouveau groupe allemand
13 21 0,81% -
14 20 0,77% apn bridges
15 20 0,77% bienfait du radis noir
16 19 0,73% torpille mhd
17 17 0,66% satprem
18 14 0,54% bridge comparatif
19 13 0,50% bridge apn
20 13 0,50% kyle xy

Top 15 sur un total de 87 navigateurs
# Hits Navigateur
1 49515 36,58% Mozilla/5.0
2 37571 27,76% MSIE 7.0
3 32590 24,08% MSIE 6.0
4 6099 4,51% Googlebot/2.1
5 2089 1,54% Mozilla/4.0 (compatible;)
6 1685 1,24% Opera 9.2
7 1300 0,96% Yahoo! Slurp
8 560 0,41% Google Desktop)"
9 554 0,41% Bloglines/3.1 (http://www.bloglines.com; 1 subscriber)
10 539 0,40% Googlebot-Image/1.0
11 493 0,36% MJ12bot/v1.0.8 (http://majestic12.co.uk/bot.php?+)
12 359 0,27% msnbot-media/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
13 199 0,15% Konqueror/3.5
14 151 0,11% newstin.c
15 121 0,09% Yahoo! Slurp/3.0

Acces par pays pour Decembre 2007

Top 1 sur un total de 1 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 135363 100,00% 121923 100,11% 919375 100,00% Non-resolu/Inconnu


Generated by Webalizer Version 2.01