Statistiques d'accès à cybermees.monserveurperso.com

Période du résumé: Octobre 2007
Généré le 01-nov-2007 01:30 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Octobre 2007
Total des Hits 146310
Total des Fichiers 134070
Total Pages 26744
Total Visites 5443
Total des Ko 970348
Total des Sites uniques 5610
Total des URLs uniques 734
Total des Référents uniques 290
Total des Navigateurs 72
. Moy. Max
Hits par Heure 196 771
Hits par Jour 4719 7935
Fichiers par Jour 4324 7350
Pages par Jour 862 1516
Visites par Jour 175 263
KOctets par Jour 31302 43696
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 134070
Code 206 - Partial Content 110
Code 301 - Moved Permanently 58
Code 302 - Found 6187
Code 304 - Not Modified 5885

Acces journalier pour Octobre 2007

Statistiques journalières pour Octobre 2007
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 5395 3,69% 4941 3,69% 986 3,69% 204 3,75% 230 4,10% 35978 3,71%
2 3924 2,68% 3581 2,67% 716 2,68% 144 2,65% 200 3,57% 26790 2,76%
3 4288 2,93% 3954 2,95% 778 2,91% 203 3,73% 253 4,51% 29648 3,06%
4 4882 3,34% 4346 3,24% 916 3,43% 166 3,05% 248 4,42% 33637 3,47%
5 3692 2,52% 3401 2,54% 559 2,09% 146 2,68% 217 3,87% 28124 2,90%
6 4893 3,34% 4444 3,31% 765 2,86% 183 3,36% 216 3,85% 31421 3,24%
7 3758 2,57% 3405 2,54% 689 2,58% 144 2,65% 199 3,55% 24450 2,52%
8 4508 3,08% 3953 2,95% 948 3,54% 145 2,66% 203 3,62% 34046 3,51%
9 4690 3,21% 4340 3,24% 752 2,81% 172 3,16% 251 4,47% 31980 3,30%
10 4656 3,18% 4230 3,16% 834 3,12% 196 3,60% 252 4,49% 29824 3,07%
11 4723 3,23% 4435 3,31% 799 2,99% 180 3,31% 265 4,72% 32253 3,32%
12 7935 5,42% 7350 5,48% 1516 5,67% 263 4,83% 310 5,53% 43696 4,50%
13 5255 3,59% 4839 3,61% 1047 3,91% 198 3,64% 232 4,14% 35009 3,61%
14 4878 3,33% 4370 3,26% 870 3,25% 190 3,49% 238 4,24% 30680 3,16%
15 5331 3,64% 4886 3,64% 1072 4,01% 197 3,62% 239 4,26% 32019 3,30%
16 4462 3,05% 4207 3,14% 810 3,03% 172 3,16% 220 3,92% 31305 3,23%
17 3990 2,73% 3721 2,78% 641 2,40% 137 2,52% 171 3,05% 27452 2,83%
18 5333 3,65% 4970 3,71% 909 3,40% 194 3,56% 266 4,74% 34676 3,57%
19 4186 2,86% 3831 2,86% 752 2,81% 131 2,41% 189 3,37% 27073 2,79%
20 3960 2,71% 3707 2,76% 675 2,52% 148 2,72% 183 3,26% 24509 2,53%
21 4078 2,79% 3774 2,81% 698 2,61% 138 2,54% 178 3,17% 25330 2,61%
22 4517 3,09% 4229 3,15% 947 3,54% 138 2,54% 177 3,16% 34661 3,57%
23 4418 3,02% 4146 3,09% 755 2,82% 163 2,99% 203 3,62% 29805 3,07%
24 5184 3,54% 4712 3,51% 951 3,56% 171 3,14% 235 4,19% 32909 3,39%
25 5227 3,57% 4573 3,41% 1195 4,47% 199 3,66% 254 4,53% 33296 3,43%
26 3550 2,43% 3347 2,50% 668 2,50% 175 3,22% 211 3,76% 26540 2,74%
27 5446 3,72% 4910 3,66% 938 3,51% 179 3,29% 202 3,60% 36101 3,72%
28 4239 2,90% 3900 2,91% 739 2,76% 158 2,90% 199 3,55% 27765 2,86%
29 5036 3,44% 4513 3,37% 980 3,66% 197 3,62% 223 3,98% 32895 3,39%
30 4503 3,08% 4114 3,07% 806 3,01% 185 3,40% 218 3,89% 30586 3,15%
31 5373 3,67% 4941 3,69% 1033 3,86% 233 4,28% 397 7,08% 35893 3,70%

Acces horaire pour Octobre 2007

Statistiques horaires pour Octobre 2007
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 186 5790 3,96% 167 5188 3,87% 30 959 3,59% 1250 38741 3,99%
1 105 3274 2,24% 97 3034 2,26% 18 577 2,16% 763 23642 2,44%
2 64 2013 1,38% 57 1782 1,33% 11 365 1,36% 519 16076 1,66%
3 59 1843 1,26% 53 1673 1,25% 14 457 1,71% 596 18480 1,90%
4 40 1248 0,85% 36 1145 0,85% 7 227 0,85% 380 11768 1,21%
5 37 1169 0,80% 33 1047 0,78% 6 216 0,81% 325 10070 1,04%
6 46 1431 0,98% 43 1336 1,00% 8 248 0,93% 387 11986 1,24%
7 73 2271 1,55% 64 2006 1,50% 21 665 2,49% 560 17375 1,79%
8 90 2796 1,91% 82 2548 1,90% 15 495 1,85% 599 18556 1,91%
9 171 5314 3,63% 159 4950 3,69% 31 984 3,68% 1129 34998 3,61%
10 186 5775 3,95% 171 5302 3,95% 34 1079 4,03% 1243 38542 3,97%
11 250 7779 5,32% 234 7267 5,42% 44 1391 5,20% 1632 50603 5,21%
12 237 7359 5,03% 222 6889 5,14% 40 1262 4,72% 1520 47119 4,86%
13 284 8818 6,03% 257 7981 5,95% 49 1537 5,75% 1889 58553 6,03%
14 256 7958 5,44% 234 7276 5,43% 48 1501 5,61% 1700 52685 5,43%
15 305 9483 6,48% 277 8608 6,42% 63 1959 7,33% 2142 66393 6,84%
16 281 8735 5,97% 264 8206 6,12% 51 1599 5,98% 1765 54729 5,64%
17 303 9400 6,42% 280 8683 6,48% 58 1804 6,75% 1892 58652 6,04%
18 313 9720 6,64% 283 8781 6,55% 57 1797 6,72% 1864 57787 5,96%
19 304 9450 6,46% 284 8809 6,57% 52 1613 6,03% 1926 59692 6,15%
20 290 8996 6,15% 266 8265 6,16% 48 1516 5,67% 1877 58194 6,00%
21 298 9243 6,32% 268 8311 6,20% 53 1671 6,25% 1980 61376 6,33%
22 297 9217 6,30% 271 8405 6,27% 50 1560 5,83% 1840 57042 5,88%
23 233 7228 4,94% 212 6578 4,91% 40 1262 4,72% 1525 47289 4,87%

Top 30 sur un total de 734 URLs
# Hits Ko URL
1 26288 17,97% 247345 25,49% /dotclear/
2 3608 2,47% 33125 3,41% /dotclear/themes/default/style.css
3 3293 2,25% 46949 4,84% /e107/signup.php
4 2955 2,02% 1688 0,17% /dotclear/themes/default/smilies/wink.png
5 2935 2,01% 12908 1,33% /dotclear/themes/default/img/firefox.png
6 2875 1,97% 1493 0,15% /dotclear/themes/default/smilies/smile.png
7 2658 1,82% 28677 2,96% /e107/user.php
8 2571 1,76% 1426 0,15% /dotclear/themes/default/smilies/sad.png
9 2550 1,74% 1438 0,15% /dotclear/themes/default/smilies/lol.png
10 2406 1,64% 1350 0,14% /dotclear/themes/default/smilies/laugh.png
11 2396 1,64% 6899 0,71% /dotclear/ecrire/tools/smiliesmanager/js/toolbar.js
12 2391 1,63% 1567 0,16% /dotclear/themes/default/smilies/cry.png
13 2291 1,57% 1124 0,12% /dotclear/themes/default/smilies/confused.png
14 2287 1,56% 1126 0,12% /dotclear/themes/default/smilies/normal.png
15 2279 1,56% 1398 0,14% /dotclear/themes/default/smilies/angry.png
16 2273 1,55% 1336 0,14% /dotclear/themes/default/smilies/cool.png
17 2270 1,55% 1206 0,12% /dotclear/themes/default/smilies/eek.png
18 2269 1,55% 1366 0,14% /dotclear/themes/default/smilies/surprised.png
19 1489 1,02% 4734 0,49% /dotclear/themes/default/mayasun.ico
20 1352 0,92% 17533 1,81% /dotclear/rss.php
21 506 0,35% 7361 0,76% /e107/submitnews.php
22 328 0,22% 13877 1,43% /dotclear/images/informatique/2007/code_flash_flv.png
23 246 0,17% 3170 0,33% /e107/contact.php
24 100 0,07% 363 0,04% /dotclear/images/eso/fin2005/trungpa2.jpeg
25 84 0,06% 1482 0,15% /dotclear/ecrire/poster.php
26 60 0,04% 185 0,02% /dotclear/images/science/fin2005/fourmim.jpeg
27 56 0,04% 1782 0,18% /dotclear/images/informatique/2007/rmll_2007_amiens_linux.png
28 51 0,03% 186 0,02% /
29 46 0,03% 66 0,01% /dotclear/ecrire/auth.php
30 37 0,03% 393 0,04% /dotclear/images/eso/fin2005/trungpa3.jpeg

Top 10 sur un total de 734 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 26288 17,97% 247345 25,49% /dotclear/
2 3293 2,25% 46949 4,84% /e107/signup.php
3 3608 2,47% 33125 3,41% /dotclear/themes/default/style.css
4 2658 1,82% 28677 2,96% /e107/user.php
5 1352 0,92% 17533 1,81% /dotclear/rss.php
6 328 0,22% 13877 1,43% /dotclear/images/informatique/2007/code_flash_flv.png
7 2935 2,01% 12908 1,33% /dotclear/themes/default/img/firefox.png
8 506 0,35% 7361 0,76% /e107/submitnews.php
9 2396 1,64% 6899 0,71% /dotclear/ecrire/tools/smiliesmanager/js/toolbar.js
10 1489 1,02% 4734 0,49% /dotclear/themes/default/mayasun.ico

Top 10 sur un total de 19 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 26288 17,97% 5231 97,79% /dotclear/
2 51 0,03% 40 0,75% /
3 31 0,02% 18 0,34% /dotclear/sup/favoris.html
4 23 0,02% 14 0,26% /xoops/htdocs/
5 14 0,01% 11 0,21% /photo/albums/picardie/amiens1/amiens1.htm
6 18 0,01% 7 0,13% /dotclear/ecrire/
7 7 0,00% 6 0,11% /beespip/
8 21 0,01% 5 0,09% /dotclear/sup/avendre.html
9 4 0,00% 3 0,06% /dctest/
10 2 0,00% 2 0,04% /dotclear/sup/gph.htm

Top 10 sur un total de 18 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 26288 17,97% 5246 97,47% /dotclear/
2 51 0,03% 38 0,71% /
3 31 0,02% 17 0,32% /dotclear/sup/favoris.html
4 14 0,01% 13 0,24% /photo/albums/picardie/amiens1/amiens1.htm
5 23 0,02% 12 0,22% /xoops/htdocs/
6 12 0,01% 12 0,22% http://cybermees.monserveurperso.com/dotclear/
7 18 0,01% 11 0,20% /dotclear/ecrire/
8 21 0,01% 10 0,19% /dotclear/sup/avendre.html
9 7 0,00% 6 0,11% /beespip/
10 4 0,00% 4 0,07% /joomla/installation/

Top 30 sur un total de 5610 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 7821 5,35% 7764 5,79% 98531 10,15% 162 2,98% 66.249.66.236
2 808 0,55% 80 0,06% 3295 0,34% 0 0,00% 65.214.44.29
3 672 0,46% 531 0,40% 5261 0,54% 5 0,09% 90.18.13.31
4 495 0,34% 492 0,37% 8348 0,86% 1 0,02% 193.252.207.80
5 491 0,34% 462 0,34% 2888 0,30% 10 0,18% 77.205.167.61
6 474 0,32% 410 0,31% 7857 0,81% 63 1,16% 65.55.212.65
7 430 0,29% 296 0,22% 1432 0,15% 5 0,09% 90.40.186.43
8 349 0,24% 296 0,22% 5208 0,54% 17 0,31% 38.98.120.71
9 311 0,21% 279 0,21% 2033 0,21% 4 0,07% 77.199.144.204
10 305 0,21% 135 0,10% 551 0,06% 1 0,02% 90.30.52.56
11 302 0,21% 229 0,17% 1896 0,20% 2 0,04% 90.7.196.67
12 301 0,21% 299 0,22% 2522 0,26% 1 0,02% 216.40.220.34
13 291 0,20% 290 0,22% 4512 0,46% 1 0,02% 12.47.208.34
14 257 0,18% 202 0,15% 1062 0,11% 2 0,04% 85.28.92.95
15 237 0,16% 211 0,16% 1369 0,14% 2 0,04% 83.202.233.196
16 217 0,15% 73 0,05% 522 0,05% 2 0,04% 86.67.143.227
17 184 0,13% 133 0,10% 580 0,06% 4 0,07% 62.34.54.8
18 181 0,12% 175 0,13% 958 0,10% 1 0,02% 86.208.191.142
19 180 0,12% 180 0,13% 7652 0,79% 2 0,04% 195.39.35.118
20 176 0,12% 149 0,11% 2844 0,29% 3 0,06% 212.27.60.48
21 170 0,12% 152 0,11% 965 0,10% 3 0,06% 78.113.166.122
22 166 0,11% 103 0,08% 1015 0,10% 2 0,04% 82.234.239.184
23 163 0,11% 118 0,09% 399 0,04% 1 0,02% 213.136.117.81
24 163 0,11% 157 0,12% 754 0,08% 1 0,02% 88.162.224.146
25 160 0,11% 146 0,11% 1049 0,11% 2 0,04% 86.215.167.199
26 159 0,11% 91 0,07% 562 0,06% 1 0,02% 83.182.169.204
27 156 0,11% 56 0,04% 183 0,02% 4 0,07% 81.49.35.33
28 155 0,11% 72 0,05% 656 0,07% 1 0,02% 193.249.180.15
29 155 0,11% 141 0,11% 1008 0,10% 2 0,04% 77.199.151.50
30 155 0,11% 131 0,10% 856 0,09% 1 0,02% 82.249.56.4

Top 10 sur un total de 5610 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 7821 5,35% 7764 5,79% 98531 10,15% 162 2,98% 66.249.66.236
2 495 0,34% 492 0,37% 8348 0,86% 1 0,02% 193.252.207.80
3 474 0,32% 410 0,31% 7857 0,81% 63 1,16% 65.55.212.65
4 180 0,12% 180 0,13% 7652 0,79% 2 0,04% 195.39.35.118
5 672 0,46% 531 0,40% 5261 0,54% 5 0,09% 90.18.13.31
6 349 0,24% 296 0,22% 5208 0,54% 17 0,31% 38.98.120.71
7 291 0,20% 290 0,22% 4512 0,46% 1 0,02% 12.47.208.34
8 808 0,55% 80 0,06% 3295 0,34% 0 0,00% 65.214.44.29
9 491 0,34% 462 0,34% 2888 0,30% 10 0,18% 77.205.167.61
10 176 0,12% 149 0,11% 2844 0,29% 3 0,06% 212.27.60.48

Top 30 sur un total de 290 référents
# Hits Référent
1 114494 78,25% http://cybermees.monserveurperso.com/dotclear/index.php
2 2794 1,91% http://cybermees.monserveurperso.com/dotclear/
3 1862 1,27% http://www.google.fr/search
4 1749 1,20% http://cybermees.monserveurperso.com/dotclear/themes/default/style.css
5 1360 0,93% http://images.google.fr/imgres
6 636 0,43% http://profile.myspace.com/index.cfm
7 556 0,38% http://209.85.135.104/search
8 394 0,27% http://cybermees.monserveurperso.com/dotclear/ecrire/poster.php
9 369 0,25% http://images.google.com/imgres
10 263 0,18% http://64.233.183.104/search
11 237 0,16% http://209.85.129.104/search
12 214 0,15% http://www.google.com/search
13 190 0,13% http://images.google.de/imgres
14 188 0,13% http://ulozto.over.cz/viewtopic.php
15 158 0,11% http://images.google.ca/imgres
16 146 0,10% http://cybermees.monserveurperso.com/dotclear/ecrire/
17 141 0,10% http://cybermees.monserveurperso.com/dotclear/ecrire/tools.php
18 127 0,09% http://images.google.be/imgres
19 111 0,08% http://forum.e34.de/thread.php
20 110 0,08% http://images.google.it/imgres
21 97 0,07% http://www.google.be/search
22 97 0,07% http://www.google.ca/search
23 76 0,05% http://cybermees.monserveurperso.com/dotclear/sup/annexe.css
24 75 0,05% http://64.233.179.104/translate_c
25 66 0,05% http://cybermees.monserveurperso.com/dotclear/ecrire/auth.php
26 55 0,04% http://216.239.59.104/search
27 51 0,03% http://cybermees.monserveurperso.com/dotclear/ecrire/style/default.css
28 49 0,03% http://www.banditworld.org/viewtopic.php
29 48 0,03% http://forum.telecharger.01net.com/telecharger/discussion/la_reincarnation_de_sidartha_gautama_-392971/messages-1.html
30 47 0,03% http://forums.france2.fr/france2/jtfrance2/phenomene-extraordinaire-france2-sujet_15162_1.htm

Top 20 sur un total de 1444 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 91 3,07% apn bridge
2 89 3,00% tokio hotel
3 83 2,80% little buddha
4 65 2,19% little bouddha
5 61 2,06% comparatif bridge
6 52 1,75% torpille mhd
7 48 1,62% robert charroux
8 30 1,01% apn bridges
9 27 0,91% cybermees
10 19 0,64% addons.mozilla.com
11 19 0,64% bienfait du radis noir
12 19 0,64% comparatif apn bridge
13 19 0,64% juli allemande
14 19 0,64% mickael mac donald
15 19 0,64% nouveau groupe allemand
16 17 0,57% felix zenger
17 16 0,54% eboga
18 16 0,54% little bouda
19 15 0,51% chan-
20 15 0,51% tokio hotel bill

Top 15 sur un total de 72 navigateurs
# Hits Navigateur
1 48153 32,91% MSIE 6.0
2 45086 30,82% Mozilla/5.0
3 37525 25,65% MSIE 7.0
4 7167 4,90% Googlebot/2.1
5 2197 1,50% Opera 9.2
6 808 0,55% Bloglines/3.1 (http://www.bloglines.com; 1 subscriber)
7 788 0,54% Yahoo! Slurp
8 655 0,45% Googlebot-Image/1.0
9 484 0,33% msnbot-media/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
10 430 0,29% Mozilla/4.0 (compatible;)
11 349 0,24% ShopWiki/1.0 ( +http://www.shopwiki.com/wiki/Help:Bot)
12 347 0,24% MSIE 5.5
13 301 0,21% LiteFinder/1.0
14 177 0,12% newstin.c
15 171 0,12% Konqueror/3.5

Acces par pays pour Octobre 2007

Top 1 sur un total de 1 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 146310 100,00% 134180 100,08% 970348 100,00% Non-resolu/Inconnu


Generated by Webalizer Version 2.01