Statistiques d'accès à blog.monserveurperso.com

Période du résumé: Octobre 2007
Généré le 01-nov-2007 01:30 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Octobre 2007
Total des Hits 2551
Total des Fichiers 2518
Total Pages 876
Total Visites 489
Total des Ko 33895
Total des Sites uniques 70
Total des URLs uniques 43
Total des Référents uniques 10
Total des Navigateurs 16
. Moy. Max
Hits par Heure 3 285
Hits par Jour 82 420
Fichiers par Jour 81 396
Pages par Jour 28 191
Visites par Jour 15 28
KOctets par Jour 1093 5229
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 2518
Code 301 - Moved Permanently 13
Code 302 - Found 14
Code 304 - Not Modified 6

Acces journalier pour Octobre 2007

Statistiques journalières pour Octobre 2007
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 31 1,22% 31 1,23% 13 1,48% 12 2,45% 13 18,57% 436 1,29%
2 62 2,43% 61 2,42% 18 2,05% 17 3,48% 19 27,14% 650 1,92%
3 49 1,92% 49 1,95% 22 2,51% 14 2,86% 13 18,57% 678 2,00%
4 139 5,45% 139 5,52% 87 9,93% 24 4,91% 18 25,71% 2518 7,43%
5 16 0,63% 16 0,64% 11 1,26% 10 2,04% 11 15,71% 344 1,02%
6 36 1,41% 35 1,39% 14 1,60% 14 2,86% 16 22,86% 528 1,56%
7 17 0,67% 17 0,68% 11 1,26% 11 2,25% 14 20,00% 326 0,96%
8 69 2,70% 69 2,74% 21 2,40% 14 2,86% 12 17,14% 601 1,77%
9 19 0,74% 19 0,75% 14 1,60% 13 2,66% 14 20,00% 402 1,19%
10 38 1,49% 38 1,51% 14 1,60% 13 2,66% 15 21,43% 627 1,85%
11 61 2,39% 60 2,38% 14 1,60% 14 2,86% 15 21,43% 480 1,42%
12 30 1,18% 29 1,15% 25 2,85% 24 4,91% 25 35,71% 760 2,24%
13 24 0,94% 24 0,95% 20 2,28% 19 3,89% 18 25,71% 641 1,89%
14 38 1,49% 37 1,47% 17 1,94% 16 3,27% 17 24,29% 517 1,52%
15 420 16,46% 396 15,73% 60 6,85% 21 4,29% 24 34,29% 4232 12,49%
16 109 4,27% 109 4,33% 18 2,05% 17 3,48% 20 28,57% 1480 4,37%
17 76 2,98% 76 3,02% 59 6,74% 28 5,73% 20 28,57% 1764 5,21%
18 96 3,76% 96 3,81% 44 5,02% 20 4,09% 21 30,00% 1074 3,17%
19 222 8,70% 222 8,82% 191 21,80% 12 2,45% 11 15,71% 5229 15,43%
20 21 0,82% 21 0,83% 18 2,05% 18 3,68% 19 27,14% 503 1,48%
21 40 1,57% 38 1,51% 17 1,94% 11 2,25% 13 18,57% 267 0,79%
22 21 0,82% 19 0,75% 17 1,94% 17 3,48% 18 25,71% 448 1,32%
23 66 2,59% 66 2,62% 20 2,28% 20 4,09% 24 34,29% 810 2,39%
24 91 3,57% 91 3,61% 21 2,40% 14 2,86% 16 22,86% 861 2,54%
25 58 2,27% 58 2,30% 14 1,60% 14 2,86% 16 22,86% 675 1,99%
26 151 5,92% 151 6,00% 34 3,88% 22 4,50% 21 30,00% 1704 5,03%
27 109 4,27% 109 4,33% 11 1,26% 11 2,25% 12 17,14% 1244 3,67%
28 42 1,65% 42 1,67% 14 1,60% 13 2,66% 16 22,86% 571 1,69%
29 85 3,33% 85 3,38% 16 1,83% 15 3,07% 17 24,29% 901 2,66%
30 182 7,13% 182 7,23% 10 1,14% 10 2,04% 13 18,57% 1451 4,28%
31 133 5,21% 133 5,28% 11 1,26% 11 2,25% 15 21,43% 1169 3,45%

Acces horaire pour Octobre 2007

Statistiques horaires pour Octobre 2007
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 2 79 3,10% 2 79 3,14% 0 22 2,51% 32 1003 2,96%
1 1 54 2,12% 1 53 2,10% 0 21 2,40% 25 764 2,25%
2 2 66 2,59% 2 65 2,58% 1 39 4,45% 39 1204 3,55%
3 5 174 6,82% 5 174 6,91% 2 68 7,76% 97 3019 8,91%
4 4 127 4,98% 4 125 4,96% 2 79 9,02% 78 2426 7,16%
5 2 78 3,06% 2 78 3,10% 2 66 7,53% 60 1869 5,51%
6 2 79 3,10% 2 79 3,14% 0 18 2,05% 30 916 2,70%
7 1 42 1,65% 1 42 1,67% 1 32 3,65% 30 928 2,74%
8 0 25 0,98% 0 25 0,99% 0 18 2,05% 19 584 1,72%
9 1 37 1,45% 1 37 1,47% 0 21 2,40% 20 623 1,84%
10 4 150 5,88% 4 148 5,88% 1 38 4,34% 50 1539 4,54%
11 3 115 4,51% 3 115 4,57% 0 26 2,97% 36 1117 3,30%
12 2 71 2,78% 2 71 2,82% 1 37 4,22% 45 1401 4,13%
13 6 189 7,41% 6 189 7,51% 1 39 4,45% 61 1901 5,61%
14 3 96 3,76% 3 95 3,77% 1 39 4,45% 37 1143 3,37%
15 4 127 4,98% 4 127 5,04% 1 38 4,34% 48 1491 4,40%
16 12 392 15,37% 11 368 14,61% 2 64 7,31% 120 3732 11,01%
17 2 72 2,82% 2 72 2,86% 0 20 2,28% 29 902 2,66%
18 3 113 4,43% 3 112 4,45% 1 42 4,79% 44 1373 4,05%
19 2 73 2,86% 2 73 2,90% 0 30 3,42% 32 980 2,89%
20 6 191 7,49% 6 191 7,59% 1 32 3,65% 69 2140 6,31%
21 2 82 3,21% 2 82 3,26% 1 37 4,22% 33 1021 3,01%
22 1 45 1,76% 1 44 1,75% 0 30 3,42% 31 946 2,79%
23 2 74 2,90% 2 74 2,94% 0 20 2,28% 28 873 2,57%

Top 30 sur un total de 43 URLs
# Hits Ko URL
1 816 31,99% 22773 67,19% /
2 706 27,68% 5187 15,30% /paskalides/proddetail.php
3 297 11,64% 3922 11,57% /paskalides/products.php
4 172 6,74% 0 0,00% /robots.txt
5 89 3,49% 719 2,12% /paskalides/categories.php
6 41 1,61% 85 0,25% /paskalides/style.css
7 30 1,18% 307 0,91% /paskalides/
8 22 0,86% 131 0,39% /dotclear/rss.php
9 16 0,63% 48 0,14% /dotclear/themes/df/style.css
10 15 0,59% 10 0,03% /images/apache.png
11 15 0,59% 8 0,02% /images/atom.png
12 15 0,59% 15 0,05% /images/cacert.org.png
13 15 0,59% 10 0,03% /images/css.png
14 15 0,59% 11 0,03% /images/debian.png
15 15 0,59% 11 0,03% /images/dotclear.png
16 15 0,59% 8 0,02% /images/email.png
17 15 0,59% 5 0,01% /images/logo_hfr_at_home.png
18 15 0,59% 11 0,03% /images/mod_ssl.png
19 15 0,59% 10 0,03% /images/mysql.png
20 15 0,59% 6 0,02% /images/nab_me.png
21 15 0,59% 9 0,03% /images/php.png
22 15 0,59% 5 0,01% /images/phpmyadmin.png
23 15 0,59% 12 0,04% /images/pureftpd.png
24 15 0,59% 8 0,02% /images/rss.png
25 15 0,59% 10 0,03% /images/xhtml.png
26 14 0,55% 8 0,02% /dotclear/themes/df/smilies/wink.png
27 13 0,51% 7 0,02% /dotclear/themes/df/smilies/smile.png
28 9 0,35% 46 0,14% /paskalides/about.php
29 9 0,35% 55 0,16% /paskalides/faq.php
30 8 0,31% 33 0,10% /paskalides/cart.php

Top 10 sur un total de 43 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 816 31,99% 22773 67,19% /
2 706 27,68% 5187 15,30% /paskalides/proddetail.php
3 297 11,64% 3922 11,57% /paskalides/products.php
4 89 3,49% 719 2,12% /paskalides/categories.php
5 30 1,18% 307 0,91% /paskalides/
6 22 0,86% 131 0,39% /dotclear/rss.php
7 1 0,04% 105 0,31% /cv/cv_sebastien.pdf
8 8 0,31% 100 0,29% /paskalides/search.php
9 41 1,61% 85 0,25% /paskalides/style.css
10 3 0,12% 84 0,25% /dotclear/atom.php

Top 4 sur un total de 4 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 816 31,99% 479 98,56% /
2 30 1,18% 5 1,03% /paskalides/
3 1 0,04% 1 0,21% /cv/
4 2 0,08% 1 0,21% /pda/

Top 5 sur un total de 5 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 816 31,99% 478 98,15% /
2 30 1,18% 5 1,03% /paskalides/
3 2 0,08% 2 0,41% /pda/
4 1 0,04% 1 0,21% /cv/
5 1 0,04% 1 0,21% /financement/

Top 30 sur un total de 70 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 1230 48,22% 1205 47,86% 10188 30,06% 3 0,61% 38.98.120.71
2 248 9,72% 248 9,85% 5414 15,97% 50 10,22% 66.249.66.236
3 234 9,17% 234 9,29% 689 2,03% 12 2,45% 193.47.80.77
4 189 7,41% 189 7,51% 4886 14,41% 2 0,41% 65.98.224.3
5 84 3,29% 84 3,34% 0 0,00% 0 0,00% 202.160.178.254
6 52 2,04% 51 2,03% 1343 3,96% 33 6,75% 193.47.80.47
7 28 1,10% 28 1,11% 101 0,30% 1 0,20% 90.32.6.249
8 23 0,90% 23 0,91% 625 1,84% 23 4,70% 202.160.179.15
9 23 0,90% 23 0,91% 633 1,87% 23 4,70% 202.160.179.61
10 23 0,90% 23 0,91% 68 0,20% 1 0,20% 82.65.22.77
11 22 0,86% 22 0,87% 49 0,15% 1 0,20% 77.204.221.173
12 21 0,82% 20 0,79% 522 1,54% 21 4,29% 202.160.179.95
13 21 0,82% 21 0,83% 68 0,20% 1 0,20% 77.193.8.65
14 20 0,78% 20 0,79% 545 1,61% 20 4,09% 202.160.178.220
15 20 0,78% 20 0,79% 538 1,59% 20 4,09% 202.160.178.97
16 20 0,78% 20 0,79% 600 1,77% 20 4,09% 202.160.179.49
17 19 0,74% 17 0,68% 451 1,33% 19 3,89% 202.160.178.41
18 19 0,74% 19 0,75% 512 1,51% 19 3,89% 202.160.180.199
19 19 0,74% 19 0,75% 495 1,46% 19 3,89% 202.160.180.44
20 19 0,74% 19 0,75% 517 1,53% 19 3,89% 202.160.180.63
21 18 0,71% 18 0,71% 499 1,47% 18 3,68% 202.160.179.101
22 18 0,71% 18 0,71% 489 1,44% 18 3,68% 202.160.180.154
23 18 0,71% 18 0,71% 941 2,78% 18 3,68% 202.160.181.185
24 13 0,51% 12 0,48% 317 0,93% 13 2,66% 202.160.178.107
25 12 0,47% 12 0,48% 340 1,00% 12 2,45% 202.160.178.43
26 12 0,47% 12 0,48% 314 0,93% 12 2,45% 202.160.180.83
27 11 0,43% 11 0,44% 297 0,88% 11 2,25% 202.160.180.161
28 10 0,39% 9 0,36% 235 0,69% 10 2,04% 202.160.179.52
29 10 0,39% 10 0,40% 304 0,90% 10 2,04% 202.160.180.165
30 10 0,39% 10 0,40% 272 0,80% 10 2,04% 202.160.180.96

Top 10 sur un total de 70 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 1230 48,22% 1205 47,86% 10188 30,06% 3 0,61% 38.98.120.71
2 248 9,72% 248 9,85% 5414 15,97% 50 10,22% 66.249.66.236
3 189 7,41% 189 7,51% 4886 14,41% 2 0,41% 65.98.224.3
4 52 2,04% 51 2,03% 1343 3,96% 33 6,75% 193.47.80.47
5 18 0,71% 18 0,71% 941 2,78% 18 3,68% 202.160.181.185
6 234 9,17% 234 9,29% 689 2,03% 12 2,45% 193.47.80.77
7 23 0,90% 23 0,91% 633 1,87% 23 4,70% 202.160.179.61
8 23 0,90% 23 0,91% 625 1,84% 23 4,70% 202.160.179.15
9 20 0,78% 20 0,79% 600 1,77% 20 4,09% 202.160.179.49
10 20 0,78% 20 0,79% 545 1,61% 20 4,09% 202.160.178.220

Top 9 sur un total de 10 référents
# Hits Référent
1 67 2,63% http://blog.monserveurperso.com/paskalides/proddetail.php
2 64 2,51% http://blog.monserveurperso.com/index.php/
3 20 0,78% http://blog.monserveurperso.com/
4 10 0,39% http://blog.monserveurperso.com/paskalides/categories.php
5 2 0,08% http://blog.monserveurperso.com/paskalides/products.php
6 2 0,08% http://www.google.fr/search
7 1 0,04% http://forum.monserveurperso.com/index.php
8 1 0,04% http://www.exalead.fr/search/C
9 1 0,04% http://www.google.de/search

Top 2 sur un total de 2 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 1 50,00% adaptateur usb avec connecteur d'antenne rp-sma alfa awus036s
2 1 50,00% awus036s mac os x kismac

Top 15 sur un total de 16 navigateurs
# Hits Navigateur
1 1236 48,45% ShopWiki/1.0 ( +http://www.shopwiki.com/wiki/Help:Bot)
2 461 18,07% Yahoo! Slurp China
3 248 9,72% Googlebot/2.1
4 234 9,17% Konqueror/3.5
5 189 7,41% TurnitinBot/2.1 (http://www.turnitin.com/robot/crawlerinfo.html)
6 81 3,18% Mozilla/5.0
7 52 2,04% Exabot/3.0
8 21 0,82% MSIE 7.0
9 7 0,27% Yahoo-MMCrawler/3.x (mms dash mmcrawler dash support at yahoo dash inc dot com)
10 6 0,24% Ask Jeeves/Teoma)"
11 6 0,24% Gigabot/2.0 (http://www.gigablast.com/spider.html)
12 4 0,16% Yahoo! Slurp
13 2 0,08% Ask Jeeves/Teoma
14 2 0,08% MSIE 6.0
15 1 0,04% DeadLinkCheck/0.4.0 libwww-perl/5.803

Acces par pays pour Octobre 2007

Top 1 sur un total de 1 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 2551 100,00% 2518 100,00% 33895 100,00% Non-resolu/Inconnu


Generated by Webalizer Version 2.01