
| Résumé par mois | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mois | Moyenne journalière | Totaux mensuels | ||||||||
| Hits | Fichiers | Pages | Visites | Sites | Ko | Visites | Pages | Fichiers | Hits | |
| Mar 2010 | 14 | 14 | 4 | 3 | 33 | 3338 | 51 | 69 | 227 | 233 |
| Fev 2010 | 201 | 200 | 148 | 15 | 162 | 122902 | 423 | 4144 | 5617 | 5655 |
| Jan 2010 | 65 | 64 | 25 | 8 | 57 | 34127 | 253 | 778 | 2000 | 2027 |
| Dec 2009 | 96 | 95 | 66 | 8 | 113 | 69669 | 264 | 2066 | 2953 | 2994 |
| Nov 2009 | 51 | 50 | 22 | 4 | 59 | 28006 | 149 | 674 | 1516 | 1552 |
| Oct 2009 | 59 | 58 | 32 | 5 | 42 | 35495 | 157 | 996 | 1798 | 1839 |
| Sep 2009 | 159 | 158 | 128 | 7 | 100 | 118248 | 225 | 3841 | 4764 | 4787 |
| Aou 2009 | 63 | 62 | 35 | 8 | 62 | 41566 | 253 | 1109 | 1946 | 1963 |
| Juil 2009 | 58 | 57 | 32 | 6 | 52 | 37102 | 193 | 1022 | 1793 | 1803 |
| Juin 2009 | 75 | 75 | 40 | 11 | 45 | 42412 | 354 | 1218 | 2254 | 2276 |
| Mai 2009 | 42 | 41 | 25 | 9 | 51 | 25760 | 298 | 781 | 1295 | 1320 |
| Avr 2009 | 63 | 63 | 36 | 8 | 77 | 36300 | 260 | 1083 | 1900 | 1908 |
| Totaux | 594925 | 2880 | 17781 | 28063 | 28357 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |