Statistiques d'accès à bikette.monserveurperso.com

Période du résumé: 12 derniers mois
Généré le 16-mar-2010 01:30 CET

Resume des acces pour bikette.monserveurperso.com

Résumé par mois
Mois Moyenne journalière Totaux mensuels
Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko Visites Pages Fichiers Hits
Mar 2010 167 150 13 11 595 112995 185 208 2409 2676
Fev 2010 846 728 54 46 5326 965303 1303 1537 20387 23689
Jan 2010 764 665 55 46 4459 974728 1440 1726 20621 23706
Dec 2009 781 632 54 46 4267 926862 1429 1676 19608 24225
Nov 2009 769 663 58 48 4457 930670 1440 1749 19910 23093
Oct 2009 815 729 235 41 4460 781773 1297 7298 22608 25269
Sep 2009 720 608 227 34 3300 583572 1043 6810 18264 21606
Aou 2009 482 403 40 34 2894 567349 1055 1249 12500 14959
Juil 2009 294 244 24 20 2024 340286 634 758 7575 9122
Juin 2009 167 125 7 6 2457 166745 202 218 3758 5014
Mai 2009 157 123 9 8 2325 168271 260 289 3825 4869
Avr 2009 178 139 10 9 2435 186120 293 307 4181 5342
Totaux 6704674 10581 23825 155646 183570


Generated by Webalizer Version 2.01