
| Résumé par mois | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mois | Moyenne journalière | Totaux mensuels | ||||||||
| Hits | Fichiers | Pages | Visites | Sites | Ko | Visites | Pages | Fichiers | Hits | |
| Aou 2008 | 123 | 99 | 6 | 5 | 1209 | 96498 | 121 | 141 | 2099 | 2601 |
| Juil 2008 | 442 | 379 | 37 | 31 | 3257 | 511011 | 962 | 1172 | 11750 | 13729 |
| Juin 2008 | 577 | 476 | 46 | 36 | 3327 | 631145 | 1094 | 1381 | 14282 | 17331 |
| Mai 2008 | 327 | 256 | 13 | 10 | 4697 | 361077 | 321 | 425 | 7957 | 10161 |
| Avr 2008 | 391 | 307 | 11 | 9 | 5886 | 414302 | 292 | 352 | 9235 | 11746 |
| Mar 2008 | 438 | 323 | 14 | 10 | 6224 | 462135 | 329 | 449 | 10018 | 13579 |
| Fev 2008 | 600 | 513 | 40 | 32 | 4318 | 683797 | 939 | 1164 | 14877 | 17406 |
| Jan 2008 | 545 | 474 | 48 | 38 | 2791 | 660982 | 1182 | 1510 | 14708 | 16905 |
| Dec 2007 | 368 | 317 | 28 | 23 | 2665 | 443246 | 722 | 893 | 9842 | 11431 |
| Nov 2007 | 1150 | 1006 | 91 | 71 | 5745 | 1337792 | 2157 | 2741 | 30207 | 34523 |
| Oct 2007 | 1048 | 905 | 84 | 67 | 4622 | 1275253 | 2085 | 2622 | 28067 | 32495 |
| Sep 2007 | 665 | 578 | 50 | 40 | 3531 | 792849 | 1227 | 1513 | 17352 | 19962 |
| Totaux | 7670087 | 11431 | 14363 | 170394 | 201869 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |